MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 10/6/2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Phước | XS Đà Nẵng | XSMB Thứ 7 |
XS TP. Hồ Chí Minh | XS Đắc Nông | |
XS Hậu Giang | XS Quảng Ngãi | |
XS Long An |
Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
Kết Quả xổ số Miền Bắc ngày 10/6/2023
Đặc biệt | 01936 | |||||||||||
Giải nhất | 55702 | |||||||||||
Giải nhì | 21837 | 13114 | ||||||||||
Giải ba | 08654 | 54284 | 25038 | |||||||||
62695 | 93652 | 66007 | ||||||||||
Giải tư | 8658 | 7816 | 4181 | 5440 | ||||||||
Giải năm | 9502 | 0063 | 9147 | |||||||||
3150 | 5628 | 3045 | ||||||||||
Giải sáu | 422 | 133 | 144 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 39 | 68 | 88 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 02 | 07 | 14 | 16 | 22 | 28 | 33 | 36 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 45 | 47 | 50 |
52 | 54 | 58 | 63 | 68 | 81 | 84 | 88 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 07 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 36, 36, 37, 38, 39 |
4 | 40, 44, 45, 47 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 50 |
1 | 81 |
2 | 02, 02, 22, 52 |
3 | 33, 63 |
4 | 14, 44, 54, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 16, 36, 36 |
7 | 07, 37, 47 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88 |
9 | 39 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 30 ngày
Với các bạn cần tra cứu 2 số cuối giải đặc biệt trong năm chúng tôi cung cấp các bảng thống kê chi tiết 2 số cuối giải đặc biệt theo các hạng mục dưới đây. Các mục thống kê như 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất, ít nhất, về liên tiếp hay lâu không xuất hiện ...
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
37 | 2 lần |
49 | 2 lần |
56 | 1 lần |
81 | 1 lần |
19 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
17 | 1 lần |
61 | 1 lần |
53 | 1 lần |
54 | 1 lần |
57 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
60 | 0 lần |
58 | 0 lần |
55 | 0 lần |
51 | 0 lần |
62 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
64 | 0 lần |
71 | 0 lần |
69 | 0 lần |
68 | 0 lần |
50 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Số ngày |
---|---|
02 | 30 ngày |
53 | 28 ngày |
56 | 27 ngày |
31 | 26 ngày |
49 | 25 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
32 | 24 ngày |
17 | 23 ngày |
52 | 22 ngày |
97 | 21 ngày |
54 | 20 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
66 | 1 ngày |
67 | 1 ngày |
65 | 1 ngày |
63 | 1 ngày |
59 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
61 | 1 ngày |
70 | 1 ngày |
72 | 1 ngày |
91 | 1 ngày |
97 | 1 ngày |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 4 lần |
1 | 2 lần |
2 | 3 lần |
3 | 4 lần |
4 | 2 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 1 lần |
6 | 3 lần |
7 | 3 lần |
8 | 3 lần |
9 | 5 lần |
Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 2 lần |
Đầu 1 | 2 lần |
Đầu 2 | 1 lần |
Đầu 3 | 5 lần |
Đầu 4 | 2 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 6 lần |
Đầu 6 | 5 lần |
Đầu 7 | 3 lần |
Đầu 8 | 2 lần |
Đầu 9 | 2 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 1 lần |
Đuôi 1 | 5 lần |
Đuôi 2 | 4 lần |
Đuôi 3 | 2 lần |
Đuôi 4 | 1 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 1 lần |
Đuôi 6 | 3 lần |
Đuôi 7 | 6 lần |
Đuôi 8 | 2 lần |
Đuôi 9 | 5 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày
10 bộ số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
08 | 14 lần |
56 | 14 lần |
67 | 14 lần |
00 | 14 lần |
43 | 13 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
37 | 13 lần |
87 | 13 lần |
91 | 13 lần |
82 | 12 lần |
81 | 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
35 | 2 lần |
73 | 3 lần |
06 | 3 lần |
94 | 3 lần |
09 | 3 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
55 | 3 lần |
60 | 3 lần |
78 | 4 lần |
14 | 4 lần |
11 | 4 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
09 | 20 ngày |
01 | 14 ngày |
80 | 13 ngày |
74 | 13 ngày |
32 | 13 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
94 | 12 ngày |
96 | 10 ngày |
87 | 10 ngày |
78 | 10 ngày |
60 | 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
91 | 6 ngày |
81 | 4 ngày |
40 | 4 ngày |
67 | 4 ngày |
70 | 4 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
52 | 4 ngày |
34 | 4 ngày |
37 | 4 ngày |
88 | 4 ngày |
30 | 3 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 69 lần |
Đầu 1 | 74 lần |
Đầu 2 | 75 lần |
Đầu 3 | 86 lần |
Đầu 4 | 94 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 90 lần |
Đầu 6 | 77 lần |
Đầu 7 | 78 lần |
Đầu 8 | 93 lần |
Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 86 lần |
Đuôi 1 | 87 lần |
Đuôi 2 | 84 lần |
Đuôi 3 | 79 lần |
Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 67 lần |
Đuôi 6 | 85 lần |
Đuôi 7 | 97 lần |
Đuôi 8 | 80 lần |
Đuôi 9 | 70 lần |
Tần suất Lôtô Miền Bắc 30 ngày
Ngày - Tháng | 10 - 06 | 09 - 06 | 08 - 06 | 07 - 06 | 06 - 06 | 05 - 06 | 04 - 06 | 03 - 06 | 02 - 06 | 01 - 06 | 31 - 05 | 30 - 05 | 29 - 05 | 28 - 05 | 27 - 05 | 26 - 05 | 25 - 05 | 25 - 05 | 24 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 21 - 05 | 20 - 05 | 19 - 05 | 18 - 05 | 17 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | Tổng |
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
Đặc biệt | 84288 | |||||||||||
Giải nhất | 04963 | |||||||||||
Giải nhì | 74125 | 38700 | ||||||||||
Giải ba | 73140 | 26876 | 60883 | |||||||||
12566 | 74298 | 52888 | ||||||||||
Giải tư | 0391 | 5921 | 8049 | 3886 | ||||||||
Giải năm | 1500 | 2489 | 8181 | |||||||||
3870 | 1998 | 2926 | ||||||||||
Giải sáu | 046 | 845 | 943 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 68 | 82 | 38 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 00 | 21 | 25 | 26 | 38 | 40 | 43 | 45 |
46 | 49 | 63 | 66 | 68 | 70 | 76 | 81 | 82 |
83 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 91 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00 |
1 | |
2 | 21, 25, 26 |
3 | 38 |
4 | 40, 43, 45, 46, 49 |
5 | |
6 | 63, 66, 68 |
7 | 70, 76 |
8 | 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88, 89 |
9 | 91, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 40, 70 |
1 | 21, 81, 91 |
2 | 82 |
3 | 43, 63, 83 |
4 | 84 |
5 | 25, 45 |
6 | 26, 46, 66, 76, 86 |
7 | |
8 | 38, 68, 88, 88, 98, 98 |
9 | 49, 89 |
Đặc biệt | 13437 | |||||||||||
Giải nhất | 01318 | |||||||||||
Giải nhì | 28445 | 82535 | ||||||||||
Giải ba | 71477 | 39624 | 54759 | |||||||||
25625 | 23113 | 63826 | ||||||||||
Giải tư | 4472 | 8981 | 7954 | 0986 | ||||||||
Giải năm | 5344 | 9805 | 4411 | |||||||||
8024 | 3303 | 3715 | ||||||||||
Giải sáu | 934 | 777 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 88 | 48 | 31 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 05 | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 24 | 25 |
26 | 31 | 34 | 35 | 37 | 44 | 45 | 48 | 54 |
59 | 66 | 72 | 77 | 77 | 81 | 86 | 88 | 92 |
Đặc biệt | 40357 | |||||||||||
Giải nhất | 11456 | |||||||||||
Giải nhì | 44223 | 10852 | ||||||||||
Giải ba | 46358 | 34034 | 66918 | |||||||||
95949 | 25795 | 45788 | ||||||||||
Giải tư | 9566 | 6046 | 0716 | 3577 | ||||||||
Giải năm | 0763 | 3222 | 6881 | |||||||||
2226 | 9182 | 0024 | ||||||||||
Giải sáu | 014 | 056 | 738 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 72 | 69 | 82 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 34 |
38 | 46 | 49 | 52 | 56 | 56 | 57 | 58 | 63 |
66 | 69 | 72 | 77 | 81 | 82 | 82 | 88 | 95 |
Đặc biệt | 83079 | |||||||||||
Giải nhất | 15731 | |||||||||||
Giải nhì | 32457 | 82498 | ||||||||||
Giải ba | 53158 | 75486 | 27217 | |||||||||
33818 | 63859 | 80647 | ||||||||||
Giải tư | 3761 | 3762 | 1876 | 5343 | ||||||||
Giải năm | 2168 | 2834 | 1420 | |||||||||
3322 | 2013 | 4508 | ||||||||||
Giải sáu | 425 | 236 | 119 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 90 | 07 | 34 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 31 |
34 | 34 | 36 | 43 | 47 | 57 | 58 | 59 | 61 |
62 | 68 | 7 | 70 | 76 | 79 | 86 | 90 | 98 |
Đặc biệt | 00081 | |||||||||||
Giải nhất | 01905 | |||||||||||
Giải nhì | 71137 | 44821 | ||||||||||
Giải ba | 88844 | 27295 | 04627 | |||||||||
95334 | 72220 | 93683 | ||||||||||
Giải tư | 7165 | 3883 | 2157 | 8958 | ||||||||
Giải năm | 9446 | 1015 | 2351 | |||||||||
7270 | 6125 | 8146 | ||||||||||
Giải sáu | 757 | 450 | 720 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 92 | 48 | 79 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 15 | 20 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 34 |
37 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 51 | 57 | 57 |
58 | 65 | 70 | 79 | 81 | 83 | 83 | 92 | 95 |
Đặc biệt | 04408 | |||||||||||
Giải nhất | 98155 | |||||||||||
Giải nhì | 29784 | 89293 | ||||||||||
Giải ba | 39341 | 14393 | 11089 | |||||||||
61352 | 00867 | 38422 | ||||||||||
Giải tư | 2710 | 2069 | 7376 | 8015 | ||||||||
Giải năm | 2800 | 3282 | 3775 | |||||||||
0197 | 7450 | 6606 | ||||||||||
Giải sáu | 870 | 440 | 693 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 73 | 67 | 90 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 06 | 08 | 10 | 15 | 22 | 40 | 41 | 50 |
52 | 55 | 64 | 67 | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 |
76 | 82 | 84 | 89 | 90 | 93 | 93 | 93 | 97 |
Đặc biệt | 00370 | |||||||||||
Giải nhất | 78005 | |||||||||||
Giải nhì | 16546 | 35426 | ||||||||||
Giải ba | 15605 | 56082 | 31226 | |||||||||
67812 | 04642 | 88608 | ||||||||||
Giải tư | 2225 | 9739 | 3893 | 4075 | ||||||||
Giải năm | 4130 | 2099 | 9557 | |||||||||
8041 | 9044 | 0883 | ||||||||||
Giải sáu | 679 | 741 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 65 | 40 | 83 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 05 | 08 | 12 | 25 | 26 | 26 | 30 | 39 |
40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 57 | 65 |
70 | 75 | 79 | 8 | 82 | 83 | 83 | 93 | 99 |
Đặc biệt | 71963 | |||||||||||
Giải nhất | 03825 | |||||||||||
Giải nhì | 76720 | 67605 | ||||||||||
Giải ba | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
Giải tư | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
Giải năm | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
Giải sáu | 307 | 353 | 763 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 34 | 19 | 29 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 05 | 07 | 08 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 |
25 | 29 | 34 | 34 | 42 | 51 | 53 | 54 | 55 |
58 | 62 | 63 | 63 | 73 | 76 | 84 | 85 | 97 |
Đặc biệt | 95921 | |||||||||||
Giải nhất | 60072 | |||||||||||
Giải nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Giải ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Giải tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Giải năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 27 | 71 | 20 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 28 |
29 | 35 | 41 | 43 | 64 | 71 | 72 | 72 | 75 |
77 | 79 | 81 | 82 | 85 | 88 | 91 | 98 | 98 |
Đặc biệt | 88961 | |||||||||||
Giải nhất | 40956 | |||||||||||
Giải nhì | 31944 | 49287 | ||||||||||
Giải ba | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
Giải tư | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
Giải năm | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
Giải sáu | 169 | 307 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 02 | 22 | 91 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 2 | 22 | 24 |
26 | 43 | 44 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 69 | 78 | 79 | 84 | 87 | 87 | 91 | 96 |
Đặc biệt | 20765 | |||||||||||
Giải nhất | 15037 | |||||||||||
Giải nhì | 35868 | 93065 | ||||||||||
Giải ba | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
Giải tư | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
Giải năm | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 387 | 650 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 60 | 37 | 21 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 07 | 18 | 21 | 30 | 33 | 37 | 37 |
40 | 46 | 50 | 50 | 51 | 60 | 60 | 61 | 62 |
65 | 65 | 68 | 71 | 85 | 87 | 87 | 93 | 96 |
Đặc biệt | 85867 | |||||||||||
Giải nhất | 98338 | |||||||||||
Giải nhì | 10638 | 56467 | ||||||||||
Giải ba | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Giải tư | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Giải năm | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Giải sáu | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 91 | 21 | 34 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
15 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 36 | 37 | 38 |
38 | 42 | 42 | 42 | 48 | 49 | 49 | 53 | 65 |
65 | 67 | 67 | 71 | 78 | 91 | 91 | 92 | 94 |
Đặc biệt | 79459 | |||||||||||
Giải nhất | 32985 | |||||||||||
Giải nhì | 36739 | 28089 | ||||||||||
Giải ba | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Giải tư | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Giải năm | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Giải sáu | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 50 | 32 | 80 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 |
39 | 48 | 50 | 56 | 59 | 67 | 71 | 72 | 74 |
76 | 77 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Đặc biệt | 96237 | |||||||||||
Giải nhất | 71344 | |||||||||||
Giải nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Giải ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Giải tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Giải năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
