Bảng đặc biệt tuần xổ số Thừa Thiên Huế

Bảng đặc biệt tuần xổ số Thừa Thiên Huế (Bảng ĐB tuần XSTTH) là trang thống kê kết quả của giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế dưới dạng bảng trong các khoảng thời gian 30 ngày, 90 ngày, 100 ngày, 200 ngày,... Tại đây các bạn ngoài việc tra cứu giải đặc biệt thì cũng dễ dàng xem được 2 số cuối của giải đặc biệt Thừa Thiên Huế theo tuần, thứ rất trực quan.

Bảng đặc biệt Thừa Thiên Huế chuyên sâu

Xem thống kê
Bảng đặc biệt Thừa Thiên Huế 100 ngày gần nhất
Ngày Đặc Biệt 2 số cuối
Thứ 2, 20-10-2025 334029 29
Thứ 2, 16-06-2025 498200 00
Thứ 2, 09-06-2025 233809 09
Thứ 2, 26-05-2025 ‍626565 65
Thứ 2, 19-05-2025 ‍430774 74
Thứ 2, 12-05-2025 ‍124695 95
Thứ 2, 05-05-2025 ‍989107 07
Thứ 2, 28-04-2025 ‍996601 01
Thứ 2, 21-04-2025 ‍581392 92
Thứ 2, 14-04-2025 ‍200690 90
Thứ 2, 07-04-2025 ‍822458 58
Thứ 2, 31-03-2025 ‍759609 09
Thứ 2, 24-03-2025 ‍049708 08
Thứ 2, 17-03-2025 ‍204437 37
Thứ 2, 10-03-2025 ‍008663 63
Thứ 2, 03-03-2025 ‍614419 19
Thứ 2, 24-02-2025 ‍907297 97
Thứ 2, 17-02-2025 ‍072853 53
Thứ 2, 10-02-2025 ‍578142 42
Thứ 2, 03-02-2025 ‍126808 08
Thứ 2, 27-01-2025 ‍868317 17
Thứ 2, 20-01-2025 ‍272717 17
Thứ 2, 13-01-2025 ‍275979 79
Thứ 2, 06-01-2025 ‍106637 37
Thứ 2, 30-12-2024 ‍517415 15
Thứ 2, 23-12-2024 ‍690327 27
Thứ 2, 16-12-2024 ‍630159 59
Thứ 2, 09-12-2024 ‍934314 14
Thứ 2, 02-12-2024 ‍229734 34
Thứ 2, 25-11-2024 ‍312662 62
Thứ 2, 18-11-2024 ‍833715 15
Thứ 2, 11-11-2024 ‍025976 76
Thứ 2, 04-11-2024 ‍379343 43
Thứ 2, 28-10-2024 ‍685419 19
Thứ 2, 21-10-2024 ‍855967 67
Thứ 2, 14-10-2024 ‍386552 52
Thứ 2, 07-10-2024 ‍021412 12
Thứ 2, 30-09-2024 ‍474746 46
Thứ 2, 23-09-2024 ‍813119 19
Thứ 2, 16-09-2024 ‍393278 78
Thứ 2, 09-09-2024 ‍391389 89
Thứ 2, 02-09-2024 ‍735605 05
Thứ 2, 26-08-2024 ‍015561 61
Thứ 2, 19-08-2024 ‍732013 13
Thứ 2, 12-08-2024 ‍741432 32
Thứ 2, 05-08-2024 ‍751830 30
Thứ 2, 29-07-2024 ‍118741 41
Thứ 2, 22-07-2024 ‍651413 13
Thứ 2, 15-07-2024 ‍979599 99
Thứ 2, 08-07-2024 778965 65
Thứ 2, 01-07-2024 459623 23
Thứ 2, 24-06-2024 442394 94
Thứ 2, 17-06-2024 208827 27
Thứ 2, 10-06-2024 461491 91
Thứ 2, 03-06-2024 649207 07
Thứ 2, 27-05-2024 709514 14
Thứ 2, 20-05-2024 054991 91
Thứ 2, 13-05-2024 941762 62
Thứ 2, 06-05-2024 643466 66
Thứ 2, 29-04-2024 983217 17
Thứ 2, 22-04-2024 421244 44
Thứ 2, 15-04-2024 208358 58
Thứ 2, 08-04-2024 727772 72
Thứ 2, 01-04-2024 168287 87
Thứ 2, 25-03-2024 225438 38
Thứ 2, 18-03-2024 899284 84
Thứ 2, 11-03-2024 736956 56
Thứ 2, 04-03-2024 851389 89
Thứ 2, 26-02-2024 415322 22
Thứ 2, 19-02-2024 672720 20
Thứ 2, 12-02-2024 496750 50
Thứ 2, 05-02-2024 691996 96
Thứ 2, 29-01-2024 651237 37
Thứ 2, 22-01-2024 141768 68
Thứ 2, 15-01-2024 315157 57
Thứ 2, 08-01-2024 433694 94
Thứ 2, 01-01-2024 545102 02
Thứ 2, 25-12-2023 820567 67
Thứ 2, 18-12-2023 279089 89
Thứ 2, 11-12-2023 906388 88
Thứ 2, 04-12-2023 416593 93
Thứ 2, 27-11-2023 533609 09
Thứ 2, 20-11-2023 968527 27
Thứ 2, 13-11-2023 183275 75
Thứ 2, 06-11-2023 451974 74
Thứ 2, 30-10-2023 536532 32
Thứ 2, 23-10-2023 022287 87
Thứ 2, 16-10-2023 784945 45
Thứ 2, 09-10-2023 786981 81
Thứ 2, 02-10-2023 022083 83
Thứ 2, 25-09-2023 914754 54
Thứ 2, 18-09-2023 612558 58
Thứ 2, 11-09-2023 120125 25
Thứ 2, 04-09-2023 507273 73
Thứ 2, 28-08-2023 464825 25
Thứ 2, 21-08-2023 405124 24
Thứ 2, 14-08-2023 378382 82
Thứ 2, 07-08-2023 930074 74
Thứ 2, 31-07-2023 028771 71
Thứ 2, 24-07-2023 302438 38
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác
Miền NamMiền Trung
Chia sẻ