Bảng đặc biệt tuần xổ số TP. Hồ Chí Minh

Bảng đặc biệt tuần xổ số TP. Hồ Chí Minh (Bảng ĐB tuần XSTHCM) là trang thống kê kết quả của giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh dưới dạng bảng trong các khoảng thời gian 30 ngày, 90 ngày, 100 ngày, 200 ngày,... Tại đây các bạn ngoài việc tra cứu giải đặc biệt thì cũng dễ dàng xem được 2 số cuối của giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh theo tuần, thứ rất trực quan.

Bảng đặc biệt TP. Hồ Chí Minh chuyên sâu

Xem thống kê
Bảng đặc biệt TP. Hồ Chí Minh 100 ngày gần nhất
Ngày Đặc Biệt 2 số cuối
Thứ 2, 27-10-2025 586769 69
Thứ 7, 25-10-2025 016855 55
Thứ 2, 20-10-2025 261504 04
Thứ 7, 18-10-2025 567567 67
Thứ 7, 04-10-2025 427538 38
Thứ 2, 07-07-2025 287172 72
Thứ 7, 05-07-2025 141938 38
Thứ 2, 30-06-2025 974826 26
Thứ 2, 23-06-2025 156675 75
Thứ 7, 21-06-2025 485230 30
Thứ 2, 16-06-2025 995595 95
Thứ 7, 14-06-2025 587296 96
Thứ 2, 09-06-2025 945743 43
Thứ 2, 26-05-2025 ‍824412 12
Thứ 7, 24-05-2025 ‍043704 04
Thứ 2, 19-05-2025 ‍793989 89
Thứ 7, 17-05-2025 ‍488774 74
Thứ 2, 12-05-2025 ‍347415 15
Thứ 7, 10-05-2025 ‍879451 51
Thứ 2, 05-05-2025 ‍997334 34
Thứ 7, 03-05-2025 ‍705636 36
Thứ 2, 28-04-2025 ‍577286 86
Thứ 7, 26-04-2025 ‍670517 17
Thứ 2, 21-04-2025 ‍955525 25
Thứ 7, 19-04-2025 ‍107402 02
Thứ 2, 14-04-2025 ‍499020 20
Thứ 7, 12-04-2025 ‍259054 54
Thứ 2, 07-04-2025 ‍166943 43
Thứ 7, 05-04-2025 ‍964098 98
Thứ 2, 31-03-2025 ‍300168 68
Thứ 7, 29-03-2025 ‍752779 79
Thứ 2, 24-03-2025 ‍500922 22
Thứ 7, 22-03-2025 ‍838911 11
Thứ 2, 17-03-2025 ‍713581 81
Thứ 7, 15-03-2025 ‍970730 30
Thứ 2, 10-03-2025 ‍170643 43
Thứ 7, 08-03-2025 ‍877729 29
Thứ 2, 03-03-2025 ‍249761 61
Thứ 7, 01-03-2025 ‍108907 07
Thứ 2, 24-02-2025 ‍840624 24
Thứ 7, 22-02-2025 ‍275415 15
Thứ 2, 17-02-2025 ‍180023 23
Thứ 7, 15-02-2025 ‍682158 58
Thứ 2, 10-02-2025 ‍359722 22
Thứ 7, 08-02-2025 ‍973157 57
Thứ 2, 03-02-2025 ‍261718 18
Thứ 7, 01-02-2025 ‍978950 50
Thứ 2, 27-01-2025 ‍628494 94
Thứ 7, 25-01-2025 ‍284874 74
Thứ 2, 20-01-2025 ‍891824 24
Thứ 7, 18-01-2025 ‍454394 94
Thứ 2, 13-01-2025 ‍039430 30
Thứ 7, 11-01-2025 ‍559158 58
Thứ 2, 06-01-2025 ‍933378 78
Thứ 7, 04-01-2025 ‍254306 06
Thứ 2, 30-12-2024 ‍451386 86
Thứ 7, 28-12-2024 ‍945921 21
Thứ 2, 23-12-2024 ‍401339 39
Thứ 7, 21-12-2024 ‍566454 54
Thứ 2, 16-12-2024 ‍317622 22
Thứ 7, 14-12-2024 ‍174810 10
Thứ 2, 09-12-2024 ‍673746 46
Thứ 7, 07-12-2024 ‍457881 81
Thứ 2, 02-12-2024 ‍340805 05
Thứ 7, 30-11-2024 ‍951312 12
Thứ 2, 25-11-2024 ‍258650 50
Thứ 7, 23-11-2024 ‍135605 05
Thứ 2, 18-11-2024 ‍233941 41
Thứ 7, 16-11-2024 ‍344734 34
Thứ 2, 11-11-2024 ‍392426 26
Thứ 7, 09-11-2024 ‍156097 97
Thứ 2, 04-11-2024 ‍066832 32
Thứ 7, 02-11-2024 ‍365883 83
Thứ 2, 28-10-2024 ‍967809 09
Thứ 7, 26-10-2024 ‍918254 54
Thứ 2, 21-10-2024 ‍069169 69
Thứ 7, 19-10-2024 ‍527967 67
Thứ 2, 14-10-2024 ‍111170 70
Thứ 7, 12-10-2024 ‍876081 81
Thứ 2, 07-10-2024 ‍233694 94
Thứ 7, 05-10-2024 ‍830533 33
Thứ 2, 30-09-2024 ‍495226 26
Thứ 7, 28-09-2024 ‍949348 48
Thứ 2, 23-09-2024 ‍302921 21
Thứ 7, 21-09-2024 ‍276397 97
Thứ 2, 16-09-2024 ‍549394 94
Thứ 7, 14-09-2024 ‍011517 17
Thứ 2, 09-09-2024 ‍087296 96
Thứ 7, 07-09-2024 ‍707032 32
Thứ 2, 02-09-2024 ‍472088 88
Thứ 7, 31-08-2024 ‍912485 85
Thứ 2, 26-08-2024 ‍288859 59
Thứ 7, 24-08-2024 ‍582320 20
Thứ 2, 19-08-2024 ‍941663 63
Thứ 7, 17-08-2024 ‍341339 39
Thứ 2, 12-08-2024 ‍426615 15
Thứ 7, 10-08-2024 ‍478251 51
Thứ 2, 05-08-2024 ‍764772 72
Thứ 7, 03-08-2024 986052 52
Thứ 2, 29-07-2024 ‍633624 24
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác
Miền NamMiền Trung
Chia sẻ