Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2021
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 42988 04/01 | 19376 05/01 | 90402 06/01 | 09854 07/01 | 00726 08/01 | 82064 09/01 | 48146 10/01 |
Tuần 02 | 05507 11/01 | 16592 12/01 | 02769 13/01 | 51338 14/01 | 68285 15/01 | 12046 16/01 | 55095 17/01 |
Tuần 03 | 92549 18/01 | 23677 19/01 | 60545 20/01 | 21331 21/01 | 09264 22/01 | 57860 23/01 | 45883 24/01 |
Tuần 04 | 00157 25/01 | 33079 26/01 | 45756 27/01 | 92020 28/01 | 40169 29/01 | 71209 30/01 | 17386 31/01 |
Tuần 05 | 54782 01/02 | 15759 02/02 | 76349 03/02 | 48218 04/02 | 48520 05/02 | 37427 06/02 | 25119 07/02 |
Tuần 06 | 42991 08/02 | 38792 09/02 | 04629 10/02 | - 11/02 | - 12/02 | - 13/02 | - 14/02 |
Tuần 07 | 56286 15/02 | 11503 16/02 | 05177 17/02 | 81910 18/02 | 11103 19/02 | 70030 20/02 | 57607 21/02 |
Tuần 08 | 77708 22/02 | 17110 23/02 | 93315 24/02 | 35855 25/02 | 55600 26/02 | 26313 27/02 | 30398 28/02 |
Tuần 09 | 91577 01/03 | 87462 02/03 | 63410 03/03 | 96100 04/03 | 66992 05/03 | 61918 06/03 | 38433 07/03 |
Tuần 10 | 20859 08/03 | 97736 09/03 | 61639 10/03 | 47526 11/03 | 85439 12/03 | 95112 13/03 | 45587 14/03 |
Tuần 11 | 61924 15/03 | 60054 16/03 | 72152 17/03 | 37733 18/03 | 55324 19/03 | 97438 20/03 | 68140 21/03 |
Tuần 12 | 54315 22/03 | 85639 23/03 | 66438 24/03 | 44219 25/03 | 72042 26/03 | 54601 27/03 | 31295 28/03 |
Tuần 13 | 03000 29/03 | 49255 30/03 | 06996 31/03 | 50393 01/04 | 01795 02/04 | 44110 03/04 | 16278 04/04 |
Tuần 14 | 06800 05/04 | 94659 06/04 | 97675 07/04 | 63904 08/04 | 52070 09/04 | 85313 10/04 | 29013 11/04 |
Tuần 15 | 86039 12/04 | 29405 13/04 | 74295 14/04 | 90982 15/04 | 99789 16/04 | 10780 17/04 | 89500 18/04 |
Tuần 16 | 81365 19/04 | - 20/04 | |||||
Tuần 17 | |||||||
Tuần 18 | |||||||
Tuần 19 | |||||||
Tuần 20 | |||||||
Tuần 21 | |||||||
Tuần 22 | |||||||
Tuần 23 | |||||||
Tuần 24 | |||||||
Tuần 25 | |||||||
Tuần 26 | |||||||
Tuần 27 | |||||||
Tuần 28 | |||||||
Tuần 29 | |||||||
Tuần 30 | |||||||
Tuần 31 | |||||||
Tuần 32 | |||||||
Tuần 33 | |||||||
Tuần 34 | |||||||
Tuần 35 | |||||||
Tuần 36 | |||||||
Tuần 37 | |||||||
Tuần 38 | |||||||
Tuần 39 | |||||||
Tuần 40 | |||||||
Tuần 41 | |||||||
Tuần 42 | |||||||
Tuần 43 | |||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật