Thống kê tần suất lô tô xổ số TP. Hồ Chí Minh
Bảng thống kê tần suất Lô tô TP. Hồ Chí Minh
Ngày - Tháng | 17 - 03 | 15 - 03 | 10 - 03 | 08 - 03 | 03 - 03 | 01 - 03 | 24 - 02 | 22 - 02 | 17 - 02 | 15 - 02 | 10 - 02 | 08 - 02 | 03 - 02 | 01 - 02 | 27 - 01 | 25 - 01 | 20 - 01 | 18 - 01 | 13 - 01 | 11 - 01 | 06 - 01 | 04 - 01 | 30 - 12 | 28 - 12 | 23 - 12 | 21 - 12 | 16 - 12 | 14 - 12 | 09 - 12 | 07 - 12 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
TẦN SUẤT LÔ TÔ TP. Hồ Chí Minh (Biểu đồ %)
Số | Lần xuất hiện |
---|---|
00 | 0.59% (3 lượt) |
01 | 0.98% (5 lượt) |
02 | 0.78% (4 lượt) |
03 | 0.98% (5 lượt) |
04 | 0.78% (4 lượt) |
05 | 1.18% (6 lượt) |
06 | 0.78% (4 lượt) |
07 | 0.78% (4 lượt) |
08 | 1.76% (9 lượt) |
09 | 1.37% (7 lượt) |
10 | 0.98% (5 lượt) |
11 | 0.59% (3 lượt) |
12 | 1.18% (6 lượt) |
13 | 1.76% (9 lượt) |
14 | 1.37% (7 lượt) |
15 | 0.98% (5 lượt) |
16 | 1.18% (6 lượt) |
17 | 0.59% (3 lượt) |
18 | 1.37% (7 lượt) |
19 | 1.57% (8 lượt) |
20 | 0.98% (5 lượt) |
21 | 1.57% (8 lượt) |
22 | 1.37% (7 lượt) |
23 | 0.59% (3 lượt) |
24 | 0.98% (5 lượt) |
25 | 0.78% (4 lượt) |
26 | 0.39% (2 lượt) |
27 | 0.59% (3 lượt) |
28 | 0.98% (5 lượt) |
29 | 1.18% (6 lượt) |
30 | 1.37% (7 lượt) |
31 | 0.39% (2 lượt) |
32 | 1.37% (7 lượt) |
33 | 0.78% (4 lượt) |
34 | 0.78% (4 lượt) |
35 | 1.37% (7 lượt) |
36 | 0.78% (4 lượt) |
37 | 0.39% (2 lượt) |
38 | 0.78% (4 lượt) |
39 | 1.18% (6 lượt) |
40 | 0.2% (1 lượt) |
41 | 0.98% (5 lượt) |
42 | 2.16% (11 lượt) |
43 | 0.98% (5 lượt) |
44 | 0.98% (5 lượt) |
45 | 0.59% (3 lượt) |
46 | 1.37% (7 lượt) |
47 | 0.78% (4 lượt) |
48 | 1.18% (6 lượt) |
49 | 1.18% (6 lượt) |
50 | 1.18% (6 lượt) |
51 | 0.39% (2 lượt) |
52 | 0.59% (3 lượt) |
53 | 1.76% (9 lượt) |
54 | 0.98% (5 lượt) |
55 | 0.78% (4 lượt) |
56 | 0.78% (4 lượt) |
57 | 1.57% (8 lượt) |
58 | 2.16% (11 lượt) |
59 | 0.59% (3 lượt) |
60 | 0.39% (2 lượt) |
61 | 0.39% (2 lượt) |
62 | 1.57% (8 lượt) |
63 | 0.59% (3 lượt) |
64 | 1.37% (7 lượt) |
65 | 0.59% (3 lượt) |
66 | 0.59% (3 lượt) |
67 | 0.98% (5 lượt) |
68 | 0.59% (3 lượt) |
69 | 1.96% (10 lượt) |
70 | 0.98% (5 lượt) |
71 | 0.78% (4 lượt) |
72 | 1.18% (6 lượt) |
73 | 1.37% (7 lượt) |
74 | 1.37% (7 lượt) |
75 | 0.59% (3 lượt) |
76 | 1.57% (8 lượt) |
77 | 1.76% (9 lượt) |
78 | 0.39% (2 lượt) |
79 | 0.39% (2 lượt) |
80 | 0.78% (4 lượt) |
81 | 1.18% (6 lượt) |
82 | 1.18% (6 lượt) |
83 | 1.18% (6 lượt) |
84 | 0.39% (2 lượt) |
85 | 0.59% (3 lượt) |
86 | 1.18% (6 lượt) |
87 | 0.39% (2 lượt) |
88 | 1.76% (9 lượt) |
89 | 1.37% (7 lượt) |
90 | 0.98% (5 lượt) |
91 | 1.37% (7 lượt) |
92 | 0.98% (5 lượt) |
93 | 0.78% (4 lượt) |
94 | 1.76% (9 lượt) |
95 | 0.59% (3 lượt) |
96 | 0.78% (4 lượt) |
97 | 0.59% (3 lượt) |
98 | 0.39% (2 lượt) |
99 | 0.39% (2 lượt) |
Quay thử xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay | Bảng đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh |
Xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày mới nhất | Tần suất lô tô xổ số TP. Hồ Chí Minh |
Soi cầu pascal TP. Hồ Chí Minh hôm nay |
Về công cụ thống kê tần suất TP. Hồ Chí Minh
Trước tiên, chúng ta hãy cùng khám phá khái niệm về lô tô. Lô tô là một hình thức xổ số tự chọn, nơi người chơi có cơ hội mua vé và có thể trúng thêm giải lô tô. Có nhiều loại lô tô như lô tô 2 số, 3 số, 4 số, 5 số và giá trị giải thưởng sẽ tăng dần theo từng loại.
Lô tô 2 số cho phép người chơi lựa chọn hai chữ số theo thứ tự hàng chục và hàng đơn vị. Hai chữ số này sẽ được kết hợp thành một số dự thưởng gồm 2 chữ số.
Lô tô 3 số, người chơi sẽ lựa chọn ba chữ số gồm hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, sau đó kết hợp chúng để tạo thành một số dự thưởng gồm 3 chữ số. Các loại lô tô khác cũng áp dụng cách tương tự.
Thống kê tần suất lô tô TP. Hồ Chí Minh là một công cụ vô cùng hữu ích giúp mọi người chơi tra cứu thông tin về số lần xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99 xổ số TP. Hồ Chí Minh trong mỗi ngày cụ thể. Bằng bảng thống kê tần suất lô tô, các bạn có thể nắm bắt dữ liệu từ tới 99 kỳ mở thưởng để có cái nhìn tổng quan về xu hướng của các con số trong mỗi ngày. Từ đó, bạn có thể đưa ra những phán đoán chính xác về con số nào sẽ xuất hiện và chu kỳ xuất hiện của từng con số.
KẾT LUẬN
Như vậy, xsmb30ngay.vn đã cung cấp một số thông tin quan trọng để giúp các bạn hiểu về khái niệm thống kê tần suất lô tô TP. Hồ Chí Minh và cách tra cứu tần suất lô tô. Chúng tôi hy vọng rằng với công cụ này sẽ giúp các bạn lựa chọn được con số với khả năng trúng thưởng cao nhất xổ số TP. Hồ Chí Minh. Nếu bạn muốn tham khảo thêm tần suất lô tô các đài khác thì có thể truy cập danh sách ngay phía dưới đây để có thêm thông tin và sự đa dạng trong việc tìm hiểu tần suất lô tô của mình...