Thống kê giải đặc biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 16705 | 34838 | ||||||||||
2 | 49265 | 60755 | ||||||||||
3 | 25649 | 52766 | ||||||||||
4 | 75757 | 64948 | ||||||||||
5 | 76191 | 06194 | ||||||||||
6 | 45370 | - | ||||||||||
7 | 39597 | |||||||||||
8 | 20040 | |||||||||||
9 | 78014 | |||||||||||
10 | 81191 | |||||||||||
11 | 04942 | |||||||||||
12 | 18452 | |||||||||||
13 | 60762 | |||||||||||
14 | 62940 | |||||||||||
15 | 44221 | |||||||||||
16 | 48260 | |||||||||||
17 | 53363 | |||||||||||
18 | 45282 | |||||||||||
19 | 62857 | |||||||||||
20 | 91869 | |||||||||||
21 | - | |||||||||||
22 | - | |||||||||||
23 | - | |||||||||||
24 | - | |||||||||||
25 | 52371 | |||||||||||
26 | 34164 | |||||||||||
27 | 72859 | |||||||||||
28 | 87219 | |||||||||||
29 | 76479 | |||||||||||
30 | 16179 | |||||||||||
31 | 30061 | |||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật