Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm (Thống kê giải đặc biệt theo năm) là trang thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2024, năm 2023, 2022 và nhiều năm khác. Xem thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 2024 xsmb ở các hạng mục, xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, liên tiếp,... đầu đuôi và thống kê tổng trong năm 2024 chính xác nhất.
Ẩn / hiện
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Bảng đặc biệt năm 2024
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 42932 3 2 32 5 | 87444 4 4 44 8 | 71961 6 1 61 7 | 19052 5 2 52 7 | 72031 3 1 31 4 | 12612 1 2 12 3 | 94818 1 8 18 9 | 98253 5 3 53 8 | 34925 2 5 25 7 | 94079 7 9 79 6 | ||
2 | 10956 5 6 56 1 | 28174 7 4 74 1 | 77433 3 3 33 6 | 62909 0 9 09 9 | 27567 6 7 67 3 | 27070 7 0 70 7 | 77620 2 0 20 2 | 52012 1 2 12 3 | 17798 9 8 98 7 | 31163 6 3 63 9 | ||
3 | 62495 9 5 95 4 | 33389 8 9 89 7 | 17632 3 2 32 5 | 67364 6 4 64 0 | 64857 5 7 57 2 | 35024 2 4 24 6 | 38889 8 9 89 7 | 60640 4 0 40 4 | 81211 1 1 11 2 | 41294 9 4 94 3 | ||
4 | 10240 4 0 40 4 | 13300 0 0 00 0 | 58535 3 5 35 8 | 69389 8 9 89 7 | 90869 6 9 69 5 | 86127 2 7 27 9 | 35313 1 3 13 4 | 09486 8 6 86 4 | 84635 3 5 35 8 | 03304 0 4 04 4 | ||
5 | 38267 6 7 67 3 | 69876 7 6 76 3 | 87122 2 2 22 4 | 72666 6 6 66 2 | 80183 8 3 83 1 | 97856 5 6 56 1 | 49735 3 5 35 8 | 82239 3 9 39 2 | 60899 9 9 99 8 | 33083 8 3 83 1 | ||
6 | 72794 9 4 94 3 | 91267 6 7 67 3 | 32939 3 9 39 2 | 00312 1 2 12 3 | 87661 6 1 61 7 | 66688 8 8 88 6 | 30003 0 3 03 3 | 00482 8 2 82 0 | 48942 4 2 42 6 | 82858 5 8 58 3 | ||
7 | 69618 1 8 18 9 | 67384 8 4 84 2 | 03047 4 7 47 1 | 93374 7 4 74 1 | 12317 1 7 17 8 | 04651 5 1 51 6 | 04973 7 3 73 0 | 26070 7 0 70 7 | 03764 6 4 64 0 | 43249 4 9 49 3 | ||
8 | 91089 8 9 89 7 | 85852 5 2 52 7 | 71307 0 7 07 7 | 30147 4 7 47 1 | 56095 9 5 95 4 | 63333 3 3 33 6 | 40957 5 7 57 2 | 89282 8 2 82 0 | 05509 0 9 09 9 | 87980 8 0 80 8 | ||
9 | 48877 7 7 77 4 | - | 97041 4 1 41 5 | 16510 1 0 10 1 | 60325 2 5 25 7 | 29226 2 6 26 8 | 09466 6 6 66 2 | 92142 4 2 42 6 | 62656 5 6 56 1 | 47219 1 9 19 0 | ||
10 | 73732 3 2 32 5 | - | 98352 5 2 52 7 | 14138 3 8 38 1 | 78736 3 6 36 9 | 44465 6 5 65 1 | 81994 9 4 94 3 | 63208 0 8 08 8 | 08694 9 4 94 3 | 23951 5 1 51 6 | ||
11 | 28285 8 5 85 3 | - | 68333 3 3 33 6 | 69356 5 6 56 1 | 98076 7 6 76 3 | 17409 0 9 09 9 | 91323 2 3 23 5 | 70580 8 0 80 8 | 65697 9 7 97 6 | - | ||
12 | 13113 1 3 13 4 | - | 00212 1 2 12 3 | 12073 7 3 73 0 | 54105 0 5 05 5 | 86255 5 5 55 0 | 92619 1 9 19 0 | 79725 2 5 25 7 | 12759 5 9 59 4 | |||
13 | 68586 8 6 86 4 | 39100 0 0 00 0 | 91753 5 3 53 8 | 90649 4 9 49 3 | 84396 9 6 96 5 | 29826 2 6 26 8 | 83060 6 0 60 6 | 74922 2 2 22 4 | 50628 2 8 28 0 | |||
14 | 91138 3 8 38 1 | 17670 7 0 70 7 | 69169 6 9 69 5 | 71396 9 6 96 5 | 16880 8 0 80 8 | 80287 8 7 87 5 | 81707 0 7 07 7 | 34309 0 9 09 9 | 04332 3 2 32 5 | |||
15 | 63261 6 1 61 7 | 48331 3 1 31 4 | 12334 3 4 34 7 | 99369 6 9 69 5 | 06926 2 6 26 8 | 40369 6 9 69 5 | 43030 3 0 30 3 | 72146 4 6 46 0 | 90238 3 8 38 1 | |||
16 | 95539 3 9 39 2 | 34864 6 4 64 0 | 05667 6 7 67 3 | 96850 5 0 50 5 | 61034 3 4 34 7 | 17597 9 7 97 6 | 79496 9 6 96 5 | 82327 2 7 27 9 | 65799 9 9 99 8 | |||
17 | 76553 5 3 53 8 | 58294 9 4 94 3 | 39399 9 9 99 8 | 90289 8 9 89 7 | 51468 6 8 68 4 | 00002 0 2 02 2 | 54959 5 9 59 4 | 04306 0 6 06 6 | 50435 3 5 35 8 | |||
18 | 54998 9 8 98 7 | 39903 0 3 03 3 | 78723 2 3 23 5 | 62904 0 4 04 4 | 91322 2 2 22 4 | 74990 9 0 90 9 | 12559 5 9 59 4 | 54724 2 4 24 6 | 61497 9 7 97 6 | |||
19 | 14609 0 9 09 9 | 75801 0 1 01 1 | 15636 3 6 36 9 | 26592 9 2 92 1 | 14478 7 8 78 5 | 37567 6 7 67 3 | 23877 7 7 77 4 | 55025 2 5 25 7 | 58298 9 8 98 7 | |||
20 | 70964 6 4 64 0 | 57406 0 6 06 6 | 35144 4 4 44 8 | 29379 7 9 79 6 | 05966 6 6 66 2 | 81439 3 9 39 2 | 01882 8 2 82 0 | 88443 4 3 43 7 | 63557 5 7 57 2 | |||
21 | 45819 1 9 19 0 | 99937 3 7 37 0 | 81866 6 6 66 2 | 19980 8 0 80 8 | 55200 0 0 00 0 | 14296 9 6 96 5 | 10190 9 0 90 9 | 67748 4 8 48 2 | 57917 1 7 17 8 | |||
22 | 36910 1 0 10 1 | 82488 8 8 88 6 | 95371 7 1 71 8 | 15525 2 5 25 7 | 39397 9 7 97 6 | 24362 6 2 62 8 | 15296 9 6 96 5 | 30817 1 7 17 8 | 45889 8 9 89 7 | |||
23 | 87441 4 1 41 5 | 16053 5 3 53 8 | 59882 8 2 82 0 | 12681 8 1 81 9 | 13182 8 2 82 0 | 28501 0 1 01 1 | 27364 6 4 64 0 | 22265 6 5 65 1 | 65018 1 8 18 9 | |||
24 | 61661 6 1 61 7 | 57333 3 3 33 6 | 88274 7 4 74 1 | 69952 5 2 52 7 | 70098 9 8 98 7 | 50550 5 0 50 5 | 96455 5 5 55 0 | 74723 2 3 23 5 | 84645 4 5 45 9 | |||
25 | 77375 7 5 75 2 | 15545 4 5 45 9 | 16342 4 2 42 6 | 36594 9 4 94 3 | 09743 4 3 43 7 | 60082 8 2 82 0 | 36097 9 7 97 6 | 24474 7 4 74 1 | 77286 8 6 86 4 | |||
26 | 20347 4 7 47 1 | 27234 3 4 34 7 | 59619 1 9 19 0 | 57620 2 0 20 2 | 53398 9 8 98 7 | 04232 3 2 32 5 | 16213 1 3 13 4 | 84826 2 6 26 8 | 03027 2 7 27 9 | |||
27 | 61579 7 9 79 6 | 36209 0 9 09 9 | 20645 4 5 45 9 | 25842 4 2 42 6 | 72578 7 8 78 5 | 51599 9 9 99 8 | 13341 4 1 41 5 | 03880 8 0 80 8 | 16218 1 8 18 9 | |||
28 | 68274 7 4 74 1 | 77645 4 5 45 9 | 49879 7 9 79 6 | 37696 9 6 96 5 | 47490 9 0 90 9 | 71368 6 8 68 4 | 34789 8 9 89 7 | 79623 2 3 23 5 | 59119 1 9 19 0 | |||
29 | 75346 4 6 46 0 | 39648 4 8 48 2 | 37869 6 9 69 5 | 15877 7 7 77 4 | 60031 3 1 31 4 | 78049 4 9 49 3 | 49271 7 1 71 8 | 84242 4 2 42 6 | 76086 8 6 86 4 | |||
30 | 08524 2 4 24 6 | 62135 3 5 35 8 | 44624 2 4 24 6 | 98932 3 2 32 5 | 44529 2 9 29 1 | 23394 9 4 94 3 | 23796 9 6 96 5 | 18840 4 0 40 4 | ||||
31 | 47666 6 6 66 2 | 36909 0 9 09 9 | 06102 0 2 02 2 | 52864 6 4 64 0 | 82114 1 4 14 5 | |||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Bảng đặc biệt năm 2024 theo Tuần
Để phục vụ các bạn cần tra cứu bảng đặc biệt tuần, chúng tôi cung cấp bảng đặc biệt 52 tuần trong năm 2024 rất trực quan. Đây là bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần rất chi tiết và dễ dàng tra cứu cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và may mắn!
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 1 | 42932 3 2 32 5 | 10956 5 6 56 1 | 62495 9 5 95 4 | 10240 4 0 40 4 | 38267 6 7 67 3 | 72794 9 4 94 3 | 69618 1 8 18 9 |
Tuần 2 | 91089 8 9 89 7 | 48877 7 7 77 4 | 73732 3 2 32 5 | 28285 8 5 85 3 | 13113 1 3 13 4 | 68586 8 6 86 4 | 91138 3 8 38 1 |
Tuần 3 | 63261 6 1 61 7 | 95539 3 9 39 2 | 76553 5 3 53 8 | 54998 9 8 98 7 | 14609 0 9 09 9 | 70964 6 4 64 0 | 45819 1 9 19 0 |
Tuần 4 | 36910 1 0 10 1 | 87441 4 1 41 5 | 61661 6 1 61 7 | 77375 7 5 75 2 | 20347 4 7 47 1 | 61579 7 9 79 6 | 68274 7 4 74 1 |
Tuần 5 | 75346 4 6 46 0 | 08524 2 4 24 6 | 47666 6 6 66 2 | 87444 4 4 44 8 | 28174 7 4 74 1 | 33389 8 9 89 7 | 13300 0 0 00 0 |
Tuần 6 | 69876 7 6 76 3 | 91267 6 7 67 3 | 67384 8 4 84 2 | 85852 5 2 52 7 | - | - | - |
Tuần 7 | - | 39100 0 0 00 0 | 17670 7 0 70 7 | 48331 3 1 31 4 | 34864 6 4 64 0 | 58294 9 4 94 3 | 39903 0 3 03 3 |
Tuần 8 | 75801 0 1 01 1 | 57406 0 6 06 6 | 99937 3 7 37 0 | 82488 8 8 88 6 | 16053 5 3 53 8 | 57333 3 3 33 6 | 15545 4 5 45 9 |
Tuần 9 | 27234 3 4 34 7 | 36209 0 9 09 9 | 77645 4 5 45 9 | 39648 4 8 48 2 | 71961 6 1 61 7 | 77433 3 3 33 6 | 17632 3 2 32 5 |
Tuần 10 | 58535 3 5 35 8 | 87122 2 2 22 4 | 32939 3 9 39 2 | 03047 4 7 47 1 | 71307 0 7 07 7 | 97041 4 1 41 5 | 98352 5 2 52 7 |
Tuần 11 | 68333 3 3 33 6 | 00212 1 2 12 3 | 91753 5 3 53 8 | 69169 6 9 69 5 | 12334 3 4 34 7 | 05667 6 7 67 3 | 39399 9 9 99 8 |
Tuần 12 | 78723 2 3 23 5 | 15636 3 6 36 9 | 35144 4 4 44 8 | 81866 6 6 66 2 | 95371 7 1 71 8 | 59882 8 2 82 0 | 88274 7 4 74 1 |
Tuần 13 | 16342 4 2 42 6 | 59619 1 9 19 0 | 20645 4 5 45 9 | 49879 7 9 79 6 | 37869 6 9 69 5 | 62135 3 5 35 8 | 36909 0 9 09 9 |
Tuần 14 | 19052 5 2 52 7 | 62909 0 9 09 9 | 67364 6 4 64 0 | 69389 8 9 89 7 | 72666 6 6 66 2 | 00312 1 2 12 3 | 93374 7 4 74 1 |
Tuần 15 | 30147 4 7 47 1 | 16510 1 0 10 1 | 14138 3 8 38 1 | 69356 5 6 56 1 | 12073 7 3 73 0 | 90649 4 9 49 3 | 71396 9 6 96 5 |
Tuần 16 | 99369 6 9 69 5 | 96850 5 0 50 5 | 90289 8 9 89 7 | 62904 0 4 04 4 | 26592 9 2 92 1 | 29379 7 9 79 6 | 19980 8 0 80 8 |
Tuần 17 | 15525 2 5 25 7 | 12681 8 1 81 9 | 69952 5 2 52 7 | 36594 9 4 94 3 | 57620 2 0 20 2 | 25842 4 2 42 6 | 37696 9 6 96 5 |
Tuần 18 | 15877 7 7 77 4 | 44624 2 4 24 6 | 72031 3 1 31 4 | 27567 6 7 67 3 | 64857 5 7 57 2 | 90869 6 9 69 5 | 80183 8 3 83 1 |
Tuần 19 | 87661 6 1 61 7 | 12317 1 7 17 8 | 56095 9 5 95 4 | 60325 2 5 25 7 | 78736 3 6 36 9 | 98076 7 6 76 3 | 54105 0 5 05 5 |
Tuần 20 | 84396 9 6 96 5 | 16880 8 0 80 8 | 06926 2 6 26 8 | 61034 3 4 34 7 | 51468 6 8 68 4 | 91322 2 2 22 4 | 14478 7 8 78 5 |
Tuần 21 | 05966 6 6 66 2 | 55200 0 0 00 0 | 39397 9 7 97 6 | 13182 8 2 82 0 | 70098 9 8 98 7 | 09743 4 3 43 7 | 53398 9 8 98 7 |
Tuần 22 | 72578 7 8 78 5 | 47490 9 0 90 9 | 60031 3 1 31 4 | 98932 3 2 32 5 | 06102 0 2 02 2 | 12612 1 2 12 3 | 27070 7 0 70 7 |
Tuần 23 | 35024 2 4 24 6 | 86127 2 7 27 9 | 97856 5 6 56 1 | 66688 8 8 88 6 | 04651 5 1 51 6 | 63333 3 3 33 6 | 29226 2 6 26 8 |
Tuần 24 | 44465 6 5 65 1 | 17409 0 9 09 9 | 86255 5 5 55 0 | 29826 2 6 26 8 | 80287 8 7 87 5 | 40369 6 9 69 5 | 17597 9 7 97 6 |
Tuần 25 | 00002 0 2 02 2 | 74990 9 0 90 9 | 37567 6 7 67 3 | 81439 3 9 39 2 | 14296 9 6 96 5 | 24362 6 2 62 8 | 28501 0 1 01 1 |
Tuần 26 | 50550 5 0 50 5 | 60082 8 2 82 0 | 04232 3 2 32 5 | 51599 9 9 99 8 | 71368 6 8 68 4 | 78049 4 9 49 3 | 44529 2 9 29 1 |
Tuần 27 | 94818 1 8 18 9 | 77620 2 0 20 2 | 38889 8 9 89 7 | 35313 1 3 13 4 | 49735 3 5 35 8 | 30003 0 3 03 3 | 04973 7 3 73 0 |
Tuần 28 | 40957 5 7 57 2 | 09466 6 6 66 2 | 81994 9 4 94 3 | 91323 2 3 23 5 | 92619 1 9 19 0 | 83060 6 0 60 6 | 81707 0 7 07 7 |
Tuần 29 | 43030 3 0 30 3 | 79496 9 6 96 5 | 54959 5 9 59 4 | 12559 5 9 59 4 | 23877 7 7 77 4 | 01882 8 2 82 0 | 10190 9 0 90 9 |
Tuần 30 | 15296 9 6 96 5 | 27364 6 4 64 0 | 96455 5 5 55 0 | 36097 9 7 97 6 | 16213 1 3 13 4 | 13341 4 1 41 5 | 34789 8 9 89 7 |
Tuần 31 | 49271 7 1 71 8 | 23394 9 4 94 3 | 52864 6 4 64 0 | 98253 5 3 53 8 | 52012 1 2 12 3 | 60640 4 0 40 4 | 09486 8 6 86 4 |
Tuần 32 | 82239 3 9 39 2 | 00482 8 2 82 0 | 26070 7 0 70 7 | 89282 8 2 82 0 | 92142 4 2 42 6 | 63208 0 8 08 8 | 70580 8 0 80 8 |
Tuần 33 | 79725 2 5 25 7 | 74922 2 2 22 4 | 34309 0 9 09 9 | 72146 4 6 46 0 | 82327 2 7 27 9 | 04306 0 6 06 6 | 54724 2 4 24 6 |
Tuần 34 | 55025 2 5 25 7 | 88443 4 3 43 7 | 67748 4 8 48 2 | 30817 1 7 17 8 | 22265 6 5 65 1 | 74723 2 3 23 5 | 24474 7 4 74 1 |
Tuần 35 | 84826 2 6 26 8 | 03880 8 0 80 8 | 79623 2 3 23 5 | 84242 4 2 42 6 | 23796 9 6 96 5 | 82114 1 4 14 5 | 34925 2 5 25 7 |
Tuần 36 | 17798 9 8 98 7 | 81211 1 1 11 2 | 84635 3 5 35 8 | 60899 9 9 99 8 | 48942 4 2 42 6 | 03764 6 4 64 0 | 05509 0 9 09 9 |
Tuần 37 | 62656 5 6 56 1 | 08694 9 4 94 3 | 65697 9 7 97 6 | 12759 5 9 59 4 | 50628 2 8 28 0 | 04332 3 2 32 5 | 90238 3 8 38 1 |
Tuần 38 | 65799 9 9 99 8 | 50435 3 5 35 8 | 61497 9 7 97 6 | 58298 9 8 98 7 | 63557 5 7 57 2 | 57917 1 7 17 8 | 45889 8 9 89 7 |
Tuần 39 | 65018 1 8 18 9 | 84645 4 5 45 9 | 77286 8 6 86 4 | 03027 2 7 27 9 | 16218 1 8 18 9 | 59119 1 9 19 0 | 76086 8 6 86 4 |
Tuần 40 | 18840 4 0 40 4 | 94079 7 9 79 6 | 31163 6 3 63 9 | 41294 9 4 94 3 | 03304 0 4 04 4 | 33083 8 3 83 1 | 82858 5 8 58 3 |
Tuần 41 | 43249 4 9 49 3 | 87980 8 0 80 8 | 47219 1 9 19 0 | 23951 5 1 51 6 | - | ||
Tuần 42 | |||||||
Tuần 43 | |||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2024
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
89 | 7 lần |
96 | 7 lần |
09 | 7 lần |
94 | 7 lần |
32 | 6 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
64 | 6 lần |
82 | 6 lần |
35 | 5 lần |
74 | 5 lần |
80 | 5 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2024
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
15 | 0 lần |
16 | 0 lần |
72 | 0 lần |
21 | 0 lần |
93 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
91 | 0 lần |
54 | 0 lần |
84 | 1 lần |
85 | 1 lần |
87 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2024
Cặp số | Số ngày |
---|---|
85 | 271 ngày |
75 | 257 ngày |
84 | 244 ngày |
37 | 234 ngày |
44 | 206 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
47 | 187 ngày |
10 | 186 ngày |
92 | 176 ngày |
81 | 172 ngày |
52 | 171 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2024
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
59 | 2 ngày |
67 | 1 ngày |
66 | 1 ngày |
65 | 1 ngày |
64 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
68 | 1 ngày |
69 | 1 ngày |
74 | 1 ngày |
73 | 1 ngày |
71 | 1 ngày |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2024
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 28 lần |
1 | 25 lần |
2 | 21 lần |
3 | 26 lần |
4 | 28 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 32 lần |
6 | 29 lần |
7 | 35 lần |
8 | 31 lần |
9 | 25 lần |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2024
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 24 lần |
Đầu 1 | 23 lần |
Đầu 2 | 27 lần |
Đầu 3 | 32 lần |
Đầu 4 | 29 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 25 lần |
Đầu 6 | 32 lần |
Đầu 7 | 24 lần |
Đầu 8 | 30 lần |
Đầu 9 | 34 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2024
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 25 lần |
Đuôi 1 | 18 lần |
Đuôi 2 | 32 lần |
Đuôi 3 | 24 lần |
Đuôi 4 | 31 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 23 lần |
Đuôi 6 | 32 lần |
Đuôi 7 | 29 lần |
Đuôi 8 | 23 lần |
Đuôi 9 | 43 lần |
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác