Thống kê giải đặc biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2021
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 78885 | |||||||||||
2 | 20681 | |||||||||||
3 | 43132 | |||||||||||
4 | 42988 | |||||||||||
5 | 19376 | |||||||||||
6 | 90402 | |||||||||||
7 | 09854 | |||||||||||
8 | 00726 | |||||||||||
9 | 82064 | |||||||||||
10 | 48146 | |||||||||||
11 | 05507 | |||||||||||
12 | 16592 | |||||||||||
13 | 02769 | |||||||||||
14 | 51338 | |||||||||||
15 | 68285 | |||||||||||
16 | 12046 | |||||||||||
17 | - | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật