Thống kê giải đặc biệt xsmb

Thống kê giải đặc biệt là trang thống kê, tra cứu bảng đặc biệt năm 2020 2021 2022 2023 mới nhất cho tới các năm cũ hơn như 2019, 2018,... trở về trước. Tại đây bạn có thể tra cứu được các bộ số ra nhiều, lô gan hay lô rơi, và nhiều thống kê khác. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn lựa chọn cho mình được các bộ số ưng ý nhất.
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật
Phóng to
2 số cuối giải đặc biệt về 63, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai
Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
18-5-2025 212 63 - 19-5-2025
19-3-2025 821 63 440 25 20-3-2025
12-10-2024 137 63 339 64 13-10-2024
2-10-2024 311 63 412 94 3-10-2024
2-6-2023 719 63 003 70 3-6-2023
10-4-2023 063 63 160 39 11-4-2023
17-1-2023 533 63 452 82 18-1-2023
14-3-2022 485 63 010 67 15-3-2022
9-3-2022 086 63 729 29 10-3-2022
6-6-2021 736 63 264 22 7-6-2021
5-6-2021 102 63 736 63 6-6-2021
16-12-2020 163 63 129 50 17-12-2020
13-9-2020 284 63 324 89 14-9-2020
30-7-2020 455 63 143 62 31-7-2020
14-5-2020 339 63 417 95 15-5-2020
28-4-2020 690 63 972 98 29-4-2020
26-8-2019 589 63 596 62 27-8-2019
24-5-2019 715 63 454 33 25-5-2019
22-2-2019 344 63 633 11 23-2-2019
16-9-2018 329 63 931 43 17-9-2018
30-5-2018 431 63 935 54 31-5-2018
8-4-2018 617 63 973 23 9-4-2018
20-1-2018 694 63 871 39 21-1-2018
25-12-2017 303 63 124 04 26-12-2017
1-10-2017 528 63 537 07 2-10-2017
7-9-2017 503 63 007 30 8-9-2017
6-8-2017 516 63 078 23 7-8-2017
27-4-2017 243 63 268 52 28-4-2017
18-3-2017 282 63 343 65 19-3-2017
12-8-2016 786 63 818 27 13-8-2016
4-12-2015 833 63 957 36 5-12-2015
21-6-2015 807 63 091 20 22-6-2015
20-5-2015 766 63 522 00 21-5-2015
15-2-2015 595 63 716 38 16-2-2015
11-12-2014 203 63 641 23 12-12-2014
30-11-2014 597 63 105 56 1-12-2014
13-8-2014 380 63 831 92 14-8-2014
27-7-2014 942 63 732 24 28-7-2014
17-6-2014 608 63 973 43 18-6-2014
23-4-2014 091 63 779 69 24-4-2014
27-1-2014 854 63 276 62 28-1-2014
8-12-2013 508 63 090 06 9-12-2013
18-7-2013 959 63 139 01 19-7-2013
4-1-2013 829 63 843 26 5-1-2013
20-9-2011 714 63 046 44 21-9-2011
5-9-2011 074 63 874 97 6-9-2011
7-8-2011 786 63 490 53 8-8-2011
18-12-2010 929 63 805 02 19-12-2010
16-11-2010 777 63 685 31 17-11-2010
28-7-2010 349 63 869 60 29-7-2010
1-6-2010 810 63 042 54 2-6-2010
30-5-2010 900 63 806 43 31-5-2010
24-1-2010 508 63 781 24 25-1-2010
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Ngày xưa Ngày Giải Đặc Biệt
Năm 2025 18-5-2025 21263
Năm 2024 18-5-2024 91322
Năm 2023 18-5-2023 22632
Năm 2022 18-5-2022 69049
Năm 2021 18-5-2021 10448
Năm 2020 18-5-2020 44554
Năm 2019 18-5-2019 92849
Năm 2018 18-5-2018 38740
Năm 2017 18-5-2017 35236
Năm 2016 18-5-2016 28192
Năm 2015 18-5-2015 20906
Năm 2014 18-5-2014 30547
Năm 2013 18-5-2013 28736
Năm 2012 18-5-2012 64770
Năm 2011 18-5-2011 29621
Năm 2010 18-5-2010 90598
Bảng đặc biệt năm 2025
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác
Miền NamMiền Trung
Chia sẻ