Thống kê giải đặc biệt xsmb
2 số cuối giải đặc biệt về 46, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Thống kê giải ĐB miền Bắc 100 ngày
10 bộ số ra nhiều nhất trong 100 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
48 | 42 lần |
26 | 39 lần |
85 | 38 lần |
04 | 37 lần |
71 | 36 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
08 | 35 lần |
97 | 35 lần |
49 | 35 lần |
16 | 34 lần |
13 | 34 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 100 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
52 | 17 lần |
50 | 18 lần |
73 | 18 lần |
23 | 18 lần |
44 | 18 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
22 | 19 lần |
78 | 19 lần |
75 | 20 lần |
93 | 20 lần |
21 | 20 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
39 | 12 ngày |
21 | 10 ngày |
12 | 10 ngày |
81 | 9 ngày |
66 | 9 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
57 | 9 ngày |
45 | 9 ngày |
18 | 9 ngày |
98 | 8 ngày |
94 | 8 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 100 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
49 | 5 ngày |
34 | 4 ngày |
35 | 4 ngày |
26 | 4 ngày |
54 | 4 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
79 | 4 ngày |
74 | 4 ngày |
65 | 4 ngày |
60 | 4 ngày |
44 | 4 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
48 | 98 ngày |
94 | 97 ngày |
66 | 95 ngày |
08 | 92 ngày |
19 | 90 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
57 | 88 ngày |
79 | 86 ngày |
83 | 78 ngày |
10 | 77 ngày |
59 | 76 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
4 | 25 ngày |
6 | 12 ngày |
2 | 10 ngày |
9 | 9 ngày |
8 | 8 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
7 | 5 ngày |
5 | 3 ngày |
1 | 2 ngày |
3 | 1 ngày |
0 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 100 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 0 | 293 lần |
Đầu 1 | 299 lần |
Đầu 2 | 248 lần |
Đầu 3 | 260 lần |
Đầu 4 | 287 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 5 | 237 lần |
Đầu 6 | 264 lần |
Đầu 7 | 249 lần |
Đầu 8 | 288 lần |
Đầu 9 | 275 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 100 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 0 | 272 lần |
Đuôi 1 | 265 lần |
Đuôi 2 | 267 lần |
Đuôi 3 | 230 lần |
Đuôi 4 | 263 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 5 | 275 lần |
Đuôi 6 | 292 lần |
Đuôi 7 | 284 lần |
Đuôi 8 | 294 lần |
Đuôi 9 | 258 lần |
15 giấc mơ hay gặp hàng ngày