Bảng đặc biệt tuần xổ số Hậu Giang
Bảng đặc biệt tuần xổ số Hậu Giang (Bảng ĐB tuần XSHG) là trang thống kê kết quả của giải đặc biệt xổ số Hậu Giang dưới dạng bảng trong các khoảng thời gian 30 ngày, 90 ngày, 100 ngày, 200 ngày,... Tại đây các bạn ngoài việc tra cứu giải đặc biệt thì cũng dễ dàng xem được 2 số cuối của giải đặc biệt Hậu Giang theo tuần, thứ rất trực quan.
Bảng đặc biệt Hậu Giang 100 ngày gần nhất
Ngày | Đặc Biệt | 2 số cuối |
Thứ 7, 19-04-2025 | 255976 | 76 |
Thứ 7, 12-04-2025 | 959814 | 14 |
Thứ 7, 05-04-2025 | 827043 | 43 |
Thứ 7, 29-03-2025 | 652597 | 97 |
Thứ 7, 22-03-2025 | 844535 | 35 |
Thứ 7, 15-03-2025 | 774435 | 35 |
Thứ 7, 08-03-2025 | 974016 | 16 |
Thứ 7, 01-03-2025 | 699533 | 33 |
Thứ 7, 22-02-2025 | 748335 | 35 |
Thứ 7, 15-02-2025 | 526065 | 65 |
Thứ 7, 08-02-2025 | 495172 | 72 |
Thứ 7, 01-02-2025 | 916303 | 03 |
Thứ 7, 25-01-2025 | 047492 | 92 |
Thứ 7, 18-01-2025 | 043495 | 95 |
Thứ 7, 11-01-2025 | 913993 | 93 |
Thứ 7, 04-01-2025 | 482264 | 64 |
Thứ 7, 28-12-2024 | 061566 | 66 |
Thứ 7, 21-12-2024 | 946817 | 17 |
Thứ 7, 14-12-2024 | 298737 | 37 |
Thứ 7, 07-12-2024 | 698229 | 29 |
Thứ 7, 30-11-2024 | 965779 | 79 |
Thứ 7, 23-11-2024 | 091787 | 87 |
Thứ 7, 16-11-2024 | 738756 | 56 |
Thứ 7, 09-11-2024 | 495197 | 97 |
Thứ 7, 02-11-2024 | 896836 | 36 |
Thứ 7, 26-10-2024 | 363290 | 90 |
Thứ 7, 19-10-2024 | 550248 | 48 |
Thứ 7, 12-10-2024 | 243006 | 06 |
Thứ 7, 05-10-2024 | 822882 | 82 |
Thứ 7, 28-09-2024 | 769500 | 00 |
Thứ 7, 21-09-2024 | 688853 | 53 |
Thứ 7, 14-09-2024 | 190079 | 79 |
Thứ 7, 07-09-2024 | 303991 | 91 |
Thứ 7, 31-08-2024 | 667251 | 51 |
Thứ 7, 24-08-2024 | 902100 | 00 |
Thứ 7, 17-08-2024 | 148078 | 78 |
Thứ 7, 10-08-2024 | 263987 | 87 |
Thứ 7, 03-08-2024 | 018754 | 54 |
Thứ 7, 27-07-2024 | 871352 | 52 |
Thứ 7, 20-07-2024 | 504148 | 48 |
Thứ 7, 13-07-2024 | 624128 | 28 |
Thứ 7, 06-07-2024 | 641500 | 00 |
Thứ 7, 29-06-2024 | 668606 | 06 |
Thứ 7, 22-06-2024 | 089359 | 59 |
Thứ 7, 15-06-2024 | 097421 | 21 |
Thứ 7, 08-06-2024 | 903513 | 13 |
Thứ 7, 01-06-2024 | 470840 | 40 |
Thứ 7, 25-05-2024 | 692964 | 64 |
Thứ 7, 18-05-2024 | 713531 | 31 |
Thứ 7, 11-05-2024 | 218726 | 26 |
Thứ 7, 04-05-2024 | 757837 | 37 |
Thứ 7, 27-04-2024 | 751084 | 84 |
Thứ 7, 20-04-2024 | 271154 | 54 |
Thứ 7, 13-04-2024 | 282175 | 75 |
Thứ 7, 06-04-2024 | 970856 | 56 |
Thứ 7, 30-03-2024 | 378947 | 47 |
Thứ 7, 23-03-2024 | 953928 | 28 |
Thứ 7, 16-03-2024 | 468109 | 09 |
Thứ 7, 09-03-2024 | 961453 | 53 |
Thứ 7, 02-03-2024 | 119818 | 18 |
Thứ 7, 24-02-2024 | 054003 | 03 |
Thứ 7, 17-02-2024 | 340046 | 46 |
Thứ 7, 10-02-2024 | 817504 | 04 |
Thứ 7, 03-02-2024 | 168266 | 66 |
Thứ 7, 27-01-2024 | 592318 | 18 |
Thứ 7, 20-01-2024 | 925403 | 03 |
Thứ 7, 13-01-2024 | 787903 | 03 |
Thứ 7, 06-01-2024 | 300154 | 54 |
Thứ 7, 30-12-2023 | 406248 | 48 |
Thứ 7, 23-12-2023 | 077331 | 31 |
Thứ 7, 16-12-2023 | 913539 | 39 |
Thứ 7, 09-12-2023 | 793778 | 78 |
Thứ 7, 02-12-2023 | 642592 | 92 |
Thứ 7, 25-11-2023 | 058823 | 23 |
Thứ 7, 18-11-2023 | 445376 | 76 |
Thứ 7, 11-11-2023 | 298546 | 46 |
Thứ 7, 04-11-2023 | 837871 | 71 |
Thứ 7, 28-10-2023 | 053900 | 00 |
Thứ 7, 21-10-2023 | 167925 | 25 |
Thứ 7, 14-10-2023 | 635150 | 50 |
Thứ 7, 07-10-2023 | 190112 | 12 |
Thứ 7, 30-09-2023 | 673345 | 45 |
Thứ 7, 23-09-2023 | 877781 | 81 |
Thứ 7, 16-09-2023 | 987278 | 78 |
Thứ 7, 09-09-2023 | 426075 | 75 |
Thứ 7, 02-09-2023 | 732599 | 99 |
Thứ 7, 26-08-2023 | 195397 | 97 |
Thứ 7, 19-08-2023 | 041033 | 33 |
Thứ 7, 12-08-2023 | 799891 | 91 |
Thứ 7, 05-08-2023 | 566634 | 34 |
Thứ 7, 29-07-2023 | 555050 | 50 |
Thứ 7, 22-07-2023 | 565876 | 76 |
Thứ 7, 15-07-2023 | 615343 | 43 |
Thứ 7, 08-07-2023 | 576723 | 23 |
Thứ 7, 01-07-2023 | 902640 | 40 |
Thứ 7, 24-06-2023 | 322577 | 77 |
Thứ 7, 17-06-2023 | 149903 | 03 |
Thứ 7, 10-06-2023 | 597759 | 59 |
Thứ 7, 03-06-2023 | 384051 | 51 |
Thứ 7, 27-05-2023 | 332287 | 87 |
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác