Bảng đặc biệt tuần xổ số Ninh Thuận

Bảng đặc biệt tuần xổ số Ninh Thuận (Bảng ĐB tuần XSNT) là trang thống kê kết quả của giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận dưới dạng bảng trong các khoảng thời gian 30 ngày, 90 ngày, 100 ngày, 200 ngày,... Tại đây các bạn ngoài việc tra cứu giải đặc biệt thì cũng dễ dàng xem được 2 số cuối của giải đặc biệt Ninh Thuận theo tuần, thứ rất trực quan.

Bảng đặc biệt Ninh Thuận chuyên sâu

Xem thống kê
Bảng đặc biệt Ninh Thuận 100 ngày gần nhất
Ngày Đặc Biệt 2 số cuối
Thứ 6, 08-11-2024 ‍576049 49
Thứ 6, 01-11-2024 ‍108195 95
Thứ 6, 25-10-2024 ‍351305 05
Thứ 6, 18-10-2024 ‍131169 69
Thứ 6, 11-10-2024 ‍032109 09
Thứ 6, 04-10-2024 ‍960295 95
Thứ 6, 27-09-2024 ‍248220 20
Thứ 6, 20-09-2024 ‍643082 82
Thứ 6, 13-09-2024 ‍702695 95
Thứ 6, 06-09-2024 ‍944635 35
Thứ 6, 30-08-2024 ‍945632 32
Thứ 6, 23-08-2024 ‍350231 31
Thứ 6, 16-08-2024 ‍596701 01
Thứ 6, 09-08-2024 ‍167730 30
Thứ 6, 02-08-2024 ‍863745 45
Thứ 6, 26-07-2024 ‍715291 91
Thứ 6, 19-07-2024 ‍690254 54
Thứ 6, 12-07-2024 ‍958925 25
Thứ 6, 05-07-2024 926307 07
Thứ 6, 28-06-2024 805487 87
Thứ 6, 21-06-2024 745454 54
Thứ 6, 14-06-2024 338892 92
Thứ 6, 07-06-2024 060422 22
Thứ 6, 31-05-2024 467613 13
Thứ 6, 24-05-2024 052482 82
Thứ 6, 17-05-2024 886604 04
Thứ 6, 10-05-2024 835554 54
Thứ 6, 03-05-2024 920918 18
Thứ 6, 26-04-2024 780439 39
Thứ 6, 19-04-2024 231269 69
Thứ 6, 12-04-2024 465562 62
Thứ 6, 05-04-2024 329648 48
Thứ 6, 29-03-2024 417381 81
Thứ 6, 22-03-2024 809490 90
Thứ 6, 15-03-2024 974278 78
Thứ 6, 08-03-2024 648970 70
Thứ 6, 01-03-2024 173882 82
Thứ 6, 23-02-2024 706092 92
Thứ 6, 16-02-2024 143106 06
Thứ 6, 09-02-2024 189383 83
Thứ 6, 02-02-2024 725861 61
Thứ 6, 26-01-2024 793295 95
Thứ 6, 19-01-2024 385198 98
Thứ 6, 12-01-2024 413037 37
Thứ 6, 05-01-2024 355850 50
Thứ 6, 29-12-2023 616590 90
Thứ 6, 22-12-2023 609514 14
Thứ 6, 15-12-2023 666650 50
Thứ 6, 08-12-2023 435861 61
Thứ 6, 01-12-2023 000736 36
Thứ 6, 24-11-2023 419588 88
Thứ 6, 17-11-2023 829996 96
Thứ 6, 10-11-2023 317566 66
Thứ 6, 03-11-2023 659770 70
Thứ 6, 27-10-2023 037217 17
Thứ 6, 20-10-2023 133103 03
Thứ 6, 13-10-2023 486236 36
Thứ 6, 06-10-2023 434602 02
Thứ 6, 29-09-2023 987446 46
Thứ 6, 22-09-2023 516541 41
Thứ 6, 15-09-2023 056234 34
Thứ 6, 08-09-2023 759041 41
Thứ 6, 01-09-2023 886147 47
Thứ 6, 25-08-2023 693904 04
Thứ 6, 18-08-2023 220992 92
Thứ 6, 11-08-2023 975879 79
Thứ 6, 04-08-2023 065808 08
Thứ 6, 28-07-2023 756571 71
Thứ 6, 21-07-2023 160885 85
Thứ 6, 14-07-2023 522597 97
Thứ 6, 07-07-2023 598605 05
Thứ 6, 30-06-2023 966947 47
Thứ 6, 23-06-2023 265759 59
Thứ 6, 16-06-2023 107589 89
Thứ 6, 09-06-2023 062857 57
Thứ 6, 02-06-2023 054076 76
Thứ 6, 26-05-2023 569179 79
Thứ 6, 19-05-2023 723029 29
Thứ 6, 12-05-2023 320593 93
Thứ 6, 05-05-2023 791458 58
Thứ 6, 28-04-2023 400766 66
Thứ 6, 21-04-2023 183209 09
Thứ 6, 14-04-2023 298062 62
Thứ 6, 07-04-2023 705710 10
Thứ 6, 31-03-2023 004504 04
Thứ 6, 24-03-2023 396334 34
Thứ 6, 17-03-2023 79505 05
Thứ 6, 10-03-2023 565937 37
Thứ 6, 03-03-2023 807756 56
Thứ 6, 24-02-2023 867728 28
Thứ 6, 17-02-2023 429399 99
Thứ 6, 10-02-2023 294029 29
Thứ 6, 03-02-2023 520062 62
Thứ 6, 27-01-2023 284882 82
Thứ 6, 20-01-2023 204032 32
Thứ 6, 13-01-2023 640720 20
Thứ 6, 06-01-2023 409386 86
Thứ 6, 30-12-2022 185628 28
Thứ 6, 23-12-2022 055705 05
Thứ 6, 16-12-2022 058335 35
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác
Miền NamMiền Trung
Chia sẻ