Bảng đặc biệt tuần xổ số TP. Hồ Chí Minh

Bảng đặc biệt tuần xổ số TP. Hồ Chí Minh (Bảng ĐB tuần XSTHCM) là trang thống kê kết quả của giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh dưới dạng bảng trong các khoảng thời gian 30 ngày, 90 ngày, 100 ngày, 200 ngày,... Tại đây các bạn ngoài việc tra cứu giải đặc biệt thì cũng dễ dàng xem được 2 số cuối của giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh theo tuần, thứ rất trực quan.

Bảng đặc biệt TP. Hồ Chí Minh chuyên sâu

Xem thống kê
Bảng đặc biệt TP. Hồ Chí Minh 100 ngày gần nhất
Ngày Đặc Biệt 2 số cuối
Thứ 7, 09-11-2024 ‍156097 97
Thứ 2, 04-11-2024 ‍066832 32
Thứ 7, 02-11-2024 ‍365883 83
Thứ 2, 28-10-2024 ‍967809 09
Thứ 7, 26-10-2024 ‍918254 54
Thứ 2, 21-10-2024 ‍069169 69
Thứ 7, 19-10-2024 ‍527967 67
Thứ 2, 14-10-2024 ‍111170 70
Thứ 7, 12-10-2024 ‍876081 81
Thứ 2, 07-10-2024 ‍233694 94
Thứ 7, 05-10-2024 ‍830533 33
Thứ 2, 30-09-2024 ‍495226 26
Thứ 7, 28-09-2024 ‍949348 48
Thứ 2, 23-09-2024 ‍302921 21
Thứ 7, 21-09-2024 ‍276397 97
Thứ 2, 16-09-2024 ‍549394 94
Thứ 7, 14-09-2024 ‍011517 17
Thứ 2, 09-09-2024 ‍087296 96
Thứ 7, 07-09-2024 ‍707032 32
Thứ 2, 02-09-2024 ‍472088 88
Thứ 7, 31-08-2024 ‍912485 85
Thứ 2, 26-08-2024 ‍288859 59
Thứ 7, 24-08-2024 ‍582320 20
Thứ 2, 19-08-2024 ‍941663 63
Thứ 7, 17-08-2024 ‍341339 39
Thứ 2, 12-08-2024 ‍426615 15
Thứ 7, 10-08-2024 ‍478251 51
Thứ 2, 05-08-2024 ‍764772 72
Thứ 7, 03-08-2024 986052 52
Thứ 2, 29-07-2024 ‍633624 24
Thứ 7, 27-07-2024 ‍796305 05
Thứ 2, 22-07-2024 ‍915016 16
Thứ 7, 20-07-2024 ‍799239 39
Thứ 2, 15-07-2024 ‍543831 31
Thứ 7, 13-07-2024 ‍221403 03
Thứ 2, 08-07-2024 308118 18
Thứ 7, 06-07-2024 219520 20
Thứ 2, 01-07-2024 725785 85
Thứ 7, 29-06-2024 059230 30
Thứ 2, 24-06-2024 142066 66
Thứ 7, 22-06-2024 632991 91
Thứ 2, 17-06-2024 327882 82
Thứ 7, 15-06-2024 993308 08
Thứ 2, 10-06-2024 506737 37
Thứ 7, 08-06-2024 409833 33
Thứ 2, 03-06-2024 247480 80
Thứ 7, 01-06-2024 333958 58
Thứ 2, 27-05-2024 765258 58
Thứ 7, 25-05-2024 056236 36
Thứ 2, 20-05-2024 817292 92
Thứ 7, 18-05-2024 067456 56
Thứ 2, 13-05-2024 968020 20
Thứ 7, 11-05-2024 416236 36
Thứ 2, 06-05-2024 833301 01
Thứ 7, 04-05-2024 742011 11
Thứ 2, 29-04-2024 393297 97
Thứ 7, 27-04-2024 598621 21
Thứ 2, 22-04-2024 689897 97
Thứ 7, 20-04-2024 597474 74
Thứ 2, 15-04-2024 903684 84
Thứ 7, 13-04-2024 309125 25
Thứ 2, 08-04-2024 529215 15
Thứ 7, 06-04-2024 193631 31
Thứ 2, 01-04-2024 013739 39
Thứ 7, 30-03-2024 379085 85
Thứ 2, 25-03-2024 252048 48
Thứ 7, 23-03-2024 232734 34
Thứ 2, 18-03-2024 318059 59
Thứ 7, 16-03-2024 174016 16
Thứ 2, 11-03-2024 929658 58
Thứ 7, 09-03-2024 211356 56
Thứ 2, 04-03-2024 176172 72
Thứ 7, 02-03-2024 830049 49
Thứ 2, 26-02-2024 988909 09
Thứ 7, 24-02-2024 034241 41
Thứ 2, 19-02-2024 172724 24
Thứ 7, 17-02-2024 179627 27
Thứ 2, 12-02-2024 433361 61
Thứ 7, 10-02-2024 850589 89
Thứ 2, 05-02-2024 983646 46
Thứ 7, 03-02-2024 582950 50
Thứ 2, 29-01-2024 046413 13
Thứ 7, 27-01-2024 299997 97
Thứ 2, 22-01-2024 121543 43
Thứ 7, 20-01-2024 132339 39
Thứ 2, 15-01-2024 184783 83
Thứ 7, 13-01-2024 322823 23
Thứ 2, 08-01-2024 037227 27
Thứ 7, 06-01-2024 032799 99
Thứ 2, 01-01-2024 822009 09
Thứ 7, 30-12-2023 006224 24
Thứ 2, 25-12-2023 012082 82
Thứ 7, 23-12-2023 001271 71
Thứ 2, 18-12-2023 136936 36
Thứ 7, 16-12-2023 827568 68
Thứ 2, 11-12-2023 284448 48
Thứ 7, 09-12-2023 086733 33
Thứ 2, 04-12-2023 205086 86
Thứ 7, 02-12-2023 425659 59
Thứ 2, 27-11-2023 674312 12
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác
Miền NamMiền Trung
Chia sẻ