Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng 4 các năm
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 | 50393 | 01795 | 44110 | 16278 | 06800 | 94659 | 97675 | 63904 | 52070 | 85313 | 29013 | 86039 | 29405 | 74295 | 90982 | 99789 | 10780 | 89500 | 81365 | - | |||||||||||
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54503 | 69550 | 46625 | 90667 | 77561 | 69063 | 97298 | 06702 | 29166 |
2019 | 83620 | 71393 | 18934 | 70084 | 91458 | 61188 | 98764 | 37110 | 31765 | 05284 | 52236 | 84308 | 46181 | 02867 | 57843 | 11022 | 61619 | 54399 | 73588 | 78697 | 66103 | 78819 | 95541 | 61229 | 44188 | 41702 | 66029 | 61019 | 00417 | 93006 | 34641 |
2018 | 75571 | 19012 | 85446 | 64482 | 37294 | 76309 | 91498 | 61763 | 97323 | 79188 | 34765 | 70118 | 42501 | 71370 | 25452 | 20546 | 83064 | 73822 | 34580 | 23061 | 69966 | 29568 | 32369 | 28845 | 26550 | 92986 | 10230 | 39786 | 19447 | 45514 | 55556 |
2017 | 03235 | 31270 | 06143 | 69919 | 66007 | 55708 | 27281 | 99346 | 23716 | 34343 | 20459 | 64924 | 37311 | 78123 | 88945 | 73309 | 45622 | 03215 | 92086 | 64829 | 56407 | 59036 | 96705 | 80384 | 57149 | 71071 | 24363 | 26852 | 54621 | 13176 | 61365 |
2016 | 92332 | 79373 | 27895 | 57747 | 77541 | 56802 | 26188 | 93793 | 45423 | 18636 | 28435 | 10140 | 09821 | 09866 | 50653 | 50227 | 03388 | 70502 | 10506 | 20075 | 31780 | 06580 | 97066 | 73815 | 47878 | 83725 | 90964 | 95627 | 65431 | 25434 | 90242 |
2015 | 35200 | 51565 | 59199 | 45881 | 07686 | 53967 | 78652 | 93325 | 49175 | 35615 | 08712 | 72096 | 49813 | 11164 | 85815 | 38673 | 34848 | 89316 | 90672 | 38066 | 39768 | 19460 | 21551 | 95378 | 38176 | 14493 | 53429 | 48571 | 80669 | 07844 | 46431 |
2014 | 71541 | 00767 | 69276 | 17893 | 04655 | 56709 | 41768 | 14312 | 33041 | 74674 | 95633 | 85634 | 35867 | 96573 | 86743 | 23906 | 09110 | 65471 | 84874 | 92108 | 31340 | 55155 | 09163 | 77969 | 36977 | 02561 | 72454 | 94678 | 75251 | 77368 | 89294 |
2013 | 76416 | 23619 | 87670 | 51222 | 26909 | 88056 | 14307 | 49432 | 89411 | 00350 | 27626 | 58046 | 39985 | 62341 | 53517 | 25895 | 64261 | 53089 | 48048 | 13411 | 35616 | 52138 | 82447 | 13101 | 47030 | 30101 | 32639 | 46640 | 69043 | 13627 | 43000 |
2012 | 35970 | 62760 | 27131 | 59317 | 98976 | 28993 | 53823 | 45564 | 57148 | 50321 | 77582 | 13641 | 32203 | 86517 | 54473 | 41591 | 54166 | 13490 | 53089 | 45299 | 68885 | 64083 | 47166 | 63726 | 58547 | 78460 | 44035 | 21766 | 14572 | 50886 | 99390 |
2011 | 00771 | 29995 | 61085 | 68505 | 24633 | 76460 | 26570 | 82033 | 18970 | 18520 | 73964 | 29261 | 61495 | 82680 | 29442 | 81055 | 76870 | 13729 | 58731 | 05691 | 54966 | 59436 | 63208 | 95442 | 65188 | 16142 | 12856 | 78237 | 60991 | 86883 | 64082 |
2010 | 50055 | 96948 | 99456 | 43059 | 69438 | 25923 | 93957 | 81192 | 45855 | 81754 | 78143 | 88407 | 09811 | 87595 | 60656 | 68609 | 81175 | 05253 | 49435 | 82120 | 31530 | 49117 | 27716 | 94758 | 46414 | 65170 | 50884 | 73376 | 55509 | 58533 | 06233 |
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật