Thống kê giải đặc biệt theo tháng
XSMB theo tháng (Thống kê giải đặc biệt theo tháng) là trang thống kê chi tiết bảng đặc biệt tháng xổ số miền bắc trong các năm 2024, 2023, 2022 và nhiều năm trở về trước. Tại đây, các bạn dễ dàng xem được bảng thống kê giải đặc biệt, tra cứu và lọc theo từng tháng từ năm 2024 trở về trước. Bảng đặc biệt tháng xsmb hiển thị chi tiết giải đặc biệt, lô tô và tổng mặc định, ngoài ra các bạn có thể lọc theo đầu, đuôi rất trực quan.
Ẩn / hiện
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Tháng các năm
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 | 37693 9 3 93 2 | 19777 7 7 77 4 | 68475 7 5 75 2 | 29274 7 4 74 1 | 91426 2 6 26 8 | 53346 4 6 46 0 | 47813 1 3 13 4 | 48543 4 3 43 7 | 81313 1 3 13 4 | 40167 6 7 67 3 | - | |||||||||||||||||||
2023 | 20136 3 6 36 9 | 93127 2 7 27 9 | 65761 6 1 61 7 | 55858 5 8 58 3 | 13484 8 4 84 2 | 91484 8 4 84 2 | 10949 4 9 49 3 | 98526 2 6 26 8 | 34562 6 2 62 8 | 94670 7 0 70 7 | 08391 9 1 91 0 | 98375 7 5 75 2 | 19412 1 2 12 3 | 85800 0 0 00 0 | 33859 5 9 59 4 | 54869 6 9 69 5 | 95110 1 0 10 1 | 98371 7 1 71 8 | 38429 2 9 29 1 | 49071 7 1 71 8 | 17948 4 8 48 2 | 14670 7 0 70 7 | 57999 9 9 99 8 | 20952 5 2 52 7 | 08816 1 6 16 7 | 11873 7 3 73 0 | 84757 5 7 57 2 | 11913 1 3 13 4 | 03141 4 1 41 5 | 07426 2 6 26 8 |
2022 | 99876 7 6 76 3 | 67246 4 6 46 0 | 66819 1 9 19 0 | 75371 7 1 71 8 | 33487 8 7 87 5 | 77471 7 1 71 8 | 04067 6 7 67 3 | 66130 3 0 30 3 | 57765 6 5 65 1 | 71610 1 0 10 1 | 81736 3 6 36 9 | 78611 1 1 11 2 | 96305 0 5 05 5 | 12834 3 4 34 7 | 91006 0 6 06 6 | 50578 7 8 78 5 | 05776 7 6 76 3 | 32592 9 2 92 1 | 66534 3 4 34 7 | 08770 7 0 70 7 | 52091 9 1 91 0 | 30529 2 9 29 1 | 47779 7 9 79 6 | 75996 9 6 96 5 | 36819 1 9 19 0 | 67896 9 6 96 5 | 67857 5 7 57 2 | 65507 0 7 07 7 | 25380 8 0 80 8 | 98112 1 2 12 3 |
2021 | 03858 5 8 58 3 | 29510 1 0 10 1 | 07267 6 7 67 3 | 34148 4 8 48 2 | 66152 5 2 52 7 | 19821 2 1 21 3 | 91386 8 6 86 4 | 94772 7 2 72 9 | 71952 5 2 52 7 | 43595 9 5 95 4 | 33422 2 2 22 4 | 04211 1 1 11 2 | 55230 3 0 30 3 | 53940 4 0 40 4 | 77626 2 6 26 8 | 41405 0 5 05 5 | 99342 4 2 42 6 | 04960 6 0 60 6 | 68712 1 2 12 3 | 45344 4 4 44 8 | 47579 7 9 79 6 | 36593 9 3 93 2 | 24880 8 0 80 8 | 85856 5 6 56 1 | 64313 1 3 13 4 | 81610 1 0 10 1 | 27824 2 4 24 6 | 55988 8 8 88 6 | 28087 8 7 87 5 | 71738 3 8 38 1 |
2020 | 97059 5 9 59 4 | 32461 6 1 61 7 | 53818 1 8 18 9 | 16921 2 1 21 3 | 96225 2 5 25 7 | 44571 7 1 71 8 | 00356 5 6 56 1 | 46411 1 1 11 2 | 20047 4 7 47 1 | 37874 7 4 74 1 | 56842 4 2 42 6 | 44516 1 6 16 7 | 88287 8 7 87 5 | 28106 0 6 06 6 | 76818 1 8 18 9 | 41130 3 0 30 3 | 82093 9 3 93 2 | 88630 3 0 30 3 | 17017 1 7 17 8 | 92780 8 0 80 8 | 20561 6 1 61 7 | 61596 9 6 96 5 | 00843 4 3 43 7 | 52664 6 4 64 0 | 72036 3 6 36 9 | 23071 7 1 71 8 | 23126 2 6 26 8 | 10764 6 4 64 0 | 83669 6 9 69 5 | 05104 0 4 04 4 |
2019 | 23568 6 8 68 4 | 93894 9 4 94 3 | 40911 1 1 11 2 | 56043 4 3 43 7 | 63990 9 0 90 9 | 46181 8 1 81 9 | 87024 2 4 24 6 | 37892 9 2 92 1 | 26502 0 2 02 2 | 23310 1 0 10 1 | 04116 1 6 16 7 | 36744 4 4 44 8 | 29618 1 8 18 9 | 86358 5 8 58 3 | 09208 0 8 08 8 | 01682 8 2 82 0 | 25000 0 0 00 0 | 93484 8 4 84 2 | 19942 4 2 42 6 | 72751 5 1 51 6 | 15315 1 5 15 6 | 75178 7 8 78 5 | 89736 3 6 36 9 | 31742 4 2 42 6 | 30468 6 8 68 4 | 16031 3 1 31 4 | 34257 5 7 57 2 | 23232 3 2 32 5 | 40803 0 3 03 3 | 36896 9 6 96 5 |
2018 | 51489 8 9 89 7 | 54448 4 8 48 2 | 14832 3 2 32 5 | 15844 4 4 44 8 | 01524 2 4 24 6 | 70455 5 5 55 0 | 89911 1 1 11 2 | 33079 7 9 79 6 | 45669 6 9 69 5 | 04284 8 4 84 2 | 65771 7 1 71 8 | 20970 7 0 70 7 | 07459 5 9 59 4 | 25841 4 1 41 5 | 33888 8 8 88 6 | 52348 4 8 48 2 | 96702 0 2 02 2 | 16644 4 4 44 8 | 38201 0 1 01 1 | 02322 2 2 22 4 | 79721 2 1 21 3 | 95565 6 5 65 1 | 06414 1 4 14 5 | 90956 5 6 56 1 | 34635 3 5 35 8 | 74033 3 3 33 6 | 44616 1 6 16 7 | 81965 6 5 65 1 | 98929 2 9 29 1 | 88321 2 1 21 3 |
2017 | 83492 9 2 92 1 | 99761 6 1 61 7 | 31134 3 4 34 7 | 40627 2 7 27 9 | 90260 6 0 60 6 | 03355 5 5 55 0 | 71038 3 8 38 1 | 03183 8 3 83 1 | 04327 2 7 27 9 | 70523 2 3 23 5 | 02893 9 3 93 2 | 99365 6 5 65 1 | 33541 4 1 41 5 | 35397 9 7 97 6 | 27798 9 8 98 7 | 24750 5 0 50 5 | 35408 0 8 08 8 | 01622 2 2 22 4 | 85761 6 1 61 7 | 33137 3 7 37 0 | 19753 5 3 53 8 | 83824 2 4 24 6 | 80062 6 2 62 8 | 43268 6 8 68 4 | 72680 8 0 80 8 | 55409 0 9 09 9 | 19011 1 1 11 2 | 36205 0 5 05 5 | 95375 7 5 75 2 | 51750 5 0 50 5 |
2016 | 64581 8 1 81 9 | 79843 4 3 43 7 | 31142 4 2 42 6 | 01381 8 1 81 9 | 85236 3 6 36 9 | 47674 7 4 74 1 | 91479 7 9 79 6 | 55986 8 6 86 4 | 22632 3 2 32 5 | 61973 7 3 73 0 | 72030 3 0 30 3 | 92452 5 2 52 7 | 04998 9 8 98 7 | 29639 3 9 39 2 | 29707 0 7 07 7 | 20979 7 9 79 6 | 52091 9 1 91 0 | 73368 6 8 68 4 | 52462 6 2 62 8 | 66074 7 4 74 1 | 39593 9 3 93 2 | 89476 7 6 76 3 | 61570 7 0 70 7 | 44896 9 6 96 5 | 66898 9 8 98 7 | 23808 0 8 08 8 | 37392 9 2 92 1 | 78162 6 2 62 8 | 89525 2 5 25 7 | 97475 7 5 75 2 |
2015 | 93476 7 6 76 3 | 52970 7 0 70 7 | 39435 3 5 35 8 | 26978 7 8 78 5 | 73424 2 4 24 6 | 30628 2 8 28 0 | 77915 1 5 15 6 | 35545 4 5 45 9 | 11322 2 2 22 4 | 13137 3 7 37 0 | 96056 5 6 56 1 | 75057 5 7 57 2 | 85791 9 1 91 0 | 27297 9 7 97 6 | 62831 3 1 31 4 | 58915 1 5 15 6 | 74639 3 9 39 2 | 80260 6 0 60 6 | 62931 3 1 31 4 | 63131 3 1 31 4 | 12809 0 9 09 9 | 23368 6 8 68 4 | 52781 8 1 81 9 | 56329 2 9 29 1 | 92396 9 6 96 5 | 60233 3 3 33 6 | 61591 9 1 91 0 | 52446 4 6 46 0 | 07314 1 4 14 5 | 20754 5 4 54 9 |
2014 | 81477 7 7 77 4 | 23411 1 1 11 2 | 42354 5 4 54 9 | 10896 9 6 96 5 | 38477 7 7 77 4 | 04225 2 5 25 7 | 55145 4 5 45 9 | 62292 9 2 92 1 | 37305 0 5 05 5 | 77706 0 6 06 6 | 98606 0 6 06 6 | 13038 3 8 38 1 | 15446 4 6 46 0 | 47897 9 7 97 6 | 73172 7 2 72 9 | 83219 1 9 19 0 | 77267 6 7 67 3 | 96154 5 4 54 9 | 78196 9 6 96 5 | 94868 6 8 68 4 | 83532 3 2 32 5 | 21736 3 6 36 9 | 70173 7 3 73 0 | 72851 5 1 51 6 | 30739 3 9 39 2 | 06810 1 0 10 1 | 36439 3 9 39 2 | 36219 1 9 19 0 | 21759 5 9 59 4 | 59763 6 3 63 9 |
2013 | 59628 2 8 28 0 | 89390 9 0 90 9 | 88072 7 2 72 9 | 42671 7 1 71 8 | 82367 6 7 67 3 | 56703 0 3 03 3 | 29933 3 3 33 6 | 75180 8 0 80 8 | 56559 5 9 59 4 | 33567 6 7 67 3 | 05959 5 9 59 4 | 56259 5 9 59 4 | 32135 3 5 35 8 | 22171 7 1 71 8 | 50194 9 4 94 3 | 54106 0 6 06 6 | 22598 9 8 98 7 | 38275 7 5 75 2 | 85746 4 6 46 0 | 15241 4 1 41 5 | 77572 7 2 72 9 | 12080 8 0 80 8 | 63183 8 3 83 1 | 69378 7 8 78 5 | 97429 2 9 29 1 | 24761 6 1 61 7 | 22634 3 4 34 7 | 61492 9 2 92 1 | 92748 4 8 48 2 | 22253 5 3 53 8 |
2012 | 92416 1 6 16 7 | 45396 9 6 96 5 | 33068 6 8 68 4 | 30790 9 0 90 9 | 52582 8 2 82 0 | 43188 8 8 88 6 | 25905 0 5 05 5 | 98685 8 5 85 3 | 73438 3 8 38 1 | 15582 8 2 82 0 | 86348 4 8 48 2 | 64639 3 9 39 2 | 78446 4 6 46 0 | 63783 8 3 83 1 | 68228 2 8 28 0 | 02637 3 7 37 0 | 77131 3 1 31 4 | 60548 4 8 48 2 | 25825 2 5 25 7 | 24966 6 6 66 2 | 72199 9 9 99 8 | 08000 0 0 00 0 | 97101 0 1 01 1 | 05629 2 9 29 1 | 57581 8 1 81 9 | 33594 9 4 94 3 | 45808 0 8 08 8 | 38837 3 7 37 0 | 59488 8 8 88 6 | 13907 0 7 07 7 |
2011 | 12232 3 2 32 5 | 37842 4 2 42 6 | 21001 0 1 01 1 | 66501 0 1 01 1 | 65012 1 2 12 3 | 32504 0 4 04 4 | 63169 6 9 69 5 | 27467 6 7 67 3 | 02862 6 2 62 8 | 64556 5 6 56 1 | 46346 4 6 46 0 | 83004 0 4 04 4 | 69843 4 3 43 7 | 79218 1 8 18 9 | 61503 0 3 03 3 | 62554 5 4 54 9 | 74716 1 6 16 7 | 02023 2 3 23 5 | 83255 5 5 55 0 | 22704 0 4 04 4 | 92397 9 7 97 6 | 27625 2 5 25 7 | 12753 5 3 53 8 | 77887 8 7 87 5 | 65880 8 0 80 8 | 12409 0 9 09 9 | 74832 3 2 32 5 | 11334 3 4 34 7 | 93574 7 4 74 1 | 01057 5 7 57 2 |
2010 | 98499 9 9 99 8 | 38907 0 7 07 7 | 57496 9 6 96 5 | 81637 3 7 37 0 | 97183 8 3 83 1 | 95510 1 0 10 1 | 92115 1 5 15 6 | 11718 1 8 18 9 | 76972 7 2 72 9 | 50317 1 7 17 8 | 33010 1 0 10 1 | 15813 1 3 13 4 | 47262 6 2 62 8 | 00336 3 6 36 9 | 44149 4 9 49 3 | 77763 6 3 63 9 | 68531 3 1 31 4 | 36931 3 1 31 4 | 38480 8 0 80 8 | 43352 5 2 52 7 | 22173 7 3 73 0 | 88368 6 8 68 4 | 44808 0 8 08 8 | 92598 9 8 98 7 | 37043 4 3 43 7 | 54143 4 3 43 7 | 38551 5 1 51 6 | 27008 0 8 08 8 | 13541 4 1 41 5 | 77297 9 7 97 6 |
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bảng đặc biệt tháng là gì?
Bảng đặc biệt tháng là một cách thống kê giải đặc biệt miền bắc dạng bảng trong 1 tháng của nhiều năm từ năm nay trở về trước. Ở trang này xmsb30ngay.vn sẽ thống kê theo nhiều năm liên tiếp theo cách chọn tháng thống kê của các bạn.
Như các bạn đã biết. Xổ số miền bắc hay còn gọi là xổ số truyền thống mở thưởng tất cả các ngày trong tuần, tháng và năm. Trong một năm chỉ nghỉ 4 ngày Tết. Về mở thưởng XSMB thì có 6 tỉnh miền bắc mở thưởng, bao gồm Hà Nội (Thủ Đô), Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình. Chi tiết lịch mở thưởng các ngày trong tuần như sau:
- Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác